Submitted by Zara Daniela on
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 350 | |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 231 | -119 |
3 | Alex RINS | Suzuki | 176 | -174 |
4 | Maverick VINALES | Yamaha | 176 | -174 |
5 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 169 | -181 |
6 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 163 | -187 |
7 | Valentino ROSSI | Yamaha | 145 | -205 |
8 | Jack MILLER | Ducati | 125 | -225 |
9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 113 | -237 |
10 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 100 | -250 |
11 | Pol ESPARGARO | KTM | 85 | -265 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 74 | -276 |
13 | Joan MIR | Suzuki | 66 | -284 |
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 47 | -303 |
15 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 37 | -313 |
16 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 33 | -317 |
17 | Andrea IANNONE | Aprilia | 33 | -317 |
18 | Johann ZARCO | KTM | 27 | -323 |
19 | Jorge LORENZO | Honda | 23 | -327 |
20 | Tito RABAT | Ducati | 18 | -332 |
21 | Stefan BRADL | Honda | 16 | -334 |
22 | Michele PIRRO | Ducati | 9 | -341 |
23 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | 7 | -343 |
24 | Hafizh SYAHRIN | KTM | 7 | -343 |
25 | Karel ABRAHAM | Ducati | 5 | -345 |
26 | Mika KALLIO | KTM | 2 | -348 |
Round Number:
16
Year:
2019