Submitted by David Emmett on
1 | Marc Marquez | Honda | 45 | |
2 | Andrea Dovizioso | Ducati | 41 | -4 |
3 | Valentino Rossi | Yamaha | 31 | -14 |
4 | Alex Rins | Suzuki | 24 | -21 |
5 | Danilo Petrucci | Ducati | 20 | -25 |
6 | Cal Crutchlow | Honda | 19 | -26 |
7 | Takaaki Nakagami | Honda | 16 | -29 |
8 | Jack Miller | Ducati | 13 | -32 |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia | 13 | -32 |
10 | Pol Espargaro | KTM | 10 | -35 |
11 | Maverick Viñales | Yamaha | 9 | -36 |
12 | Fabio Quartararo | Yamaha | 8 | -37 |
13 | Joan Mir | Suzuki | 8 | -37 |
14 | Jorge Lorenzo | Honda | 7 | -38 |
15 | Miguel Oliveira | KTM | 5 | -40 |
16 | Franco Morbidelli | Yamaha | 5 | -40 |
17 | Andrea Iannone | Aprilia | 2 | -43 |
18 | Francesco Bagnaia | Ducati | 2 | -43 |
19 | Johann Zarco | KTM | 2 | -43 |
20 | Hafizh Syahrin | KTM | 0 | -45 |
21 | Karel Abraham | Ducati | 0 | -45 |
22 | Tito Rabat | Ducati | 0 | -45 |
Round Number:
2
Year:
2019