Submitted by David Emmett on
1 | Marc Marquez | Honda | 321 | |
2 | Andrea Dovizioso | Ducati | 220 | -101 |
3 | Valentino Rossi | Yamaha | 195 | -126 |
4 | Maverick Viñales | Yamaha | 193 | -128 |
5 | Alex Rins | Suzuki | 149 | -172 |
6 | Johann Zarco | Yamaha | 149 | -172 |
7 | Cal Crutchlow | Honda | 148 | -173 |
8 | Danilo Petrucci | Ducati | 144 | -177 |
9 | Andrea Iannone | Suzuki | 133 | -188 |
10 | Jorge Lorenzo | Ducati | 130 | -191 |
11 | Dani Pedrosa | Honda | 106 | -215 |
12 | Alvaro Bautista | Ducati | 105 | -216 |
13 | Jack Miller | Ducati | 91 | -230 |
14 | Franco Morbidelli | Honda | 50 | -271 |
15 | Aleix Espargaro | Aprilia | 44 | -277 |
16 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 40 | -281 |
17 | Tito Rabat | Ducati | 35 | -286 |
18 | Pol Espargaro | KTM | 35 | -286 |
19 | Bradley Smith | KTM | 30 | -291 |
20 | Takaaki Nakagami | Honda | 23 | -298 |
21 | Scott Redding | Aprilia | 15 | -306 |
22 | Karel Abraham | Ducati | 10 | -311 |
23 | Mika Kallio | KTM | 6 | -315 |
24 | Stefan Bradl | Honda | 3 | -318 |
25 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | 2 | -319 |
26 | Xavier Simeon | Ducati | 1 | -320 |
27 | Michele Pirro | Ducati | 1 | -320 |
28 | Thomas Luthi | Honda | 0 | -321 |
29 | Jordi Torres | Ducati | 0 | -321 |
30 | Mike Jones | Ducati | 0 | -321 |
31 | Sylvain Guintoli | Suzuki | 0 | -321 |
32 | Christophe Ponsson | Ducati | 0 | -321 |
Round Number:
18
Year:
2018