Submitted by Zara Daniela on
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 199 | |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 199 | 0 |
3 | Maverick VINALES | Yamaha | 183 | -16 |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha | 157 | -42 |
5 | Dani PEDROSA | Honda | 150 | -49 |
6 | Johann ZARCO | Yamaha | 110 | -89 |
7 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 95 | -104 |
8 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 92 | -107 |
9 | Jorge LORENZO | Ducati | 90 | -109 |
10 | Jonas FOLGER | Yamaha | 84 | -115 |
11 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 62 | -137 |
12 | Scott REDDING | Ducati | 54 | -145 |
13 | Jack MILLER | Honda | 53 | -146 |
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 43 | -156 |
15 | Loris BAZ | Ducati | 39 | -160 |
16 | Andrea IANNONE | Suzuki | 33 | -166 |
17 | Pol ESPARGARO | KTM | 31 | -168 |
18 | Karel ABRAHAM | Ducati | 28 | -171 |
19 | Alex RINS | Suzuki | 27 | -172 |
20 | Tito RABAT | Honda | 27 | -172 |
21 | Hector BARBERA | Ducati | 23 | -176 |
22 | Michele PIRRO | Ducati | 18 | -181 |
23 | Bradley SMITH | KTM | 14 | -185 |
24 | Mika Kallio | KTM | 6 | -193 |
25 | Sam LOWES | Aprilia | 2 | -197 |
26 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | 1 | -198 |
Round Number:
13
Year:
2017