Submitted by Zara Daniela on
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 183 | |
2 | Marc MARQUEZ | Honda | 174 | -9 |
3 | Maverick VINALES | Yamaha | 170 | -13 |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha | 157 | -26 |
5 | Dani PEDROSA | Honda | 148 | -35 |
6 | Johann ZARCO | Yamaha | 109 | -74 |
7 | Jorge LORENZO | Ducati | 90 | -93 |
8 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 89 | -94 |
9 | Jonas FOLGER | Yamaha | 77 | -106 |
10 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 75 | -108 |
11 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 58 | -125 |
12 | Scott REDDING | Ducati | 45 | -138 |
13 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 43 | -140 |
14 | Jack MILLER | Honda | 43 | -140 |
15 | Loris BAZ | Ducati | 39 | -144 |
16 | Andrea IANNONE | Suzuki | 33 | -150 |
17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 28 | -155 |
18 | Tito RABAT | Honda | 27 | -156 |
19 | Pol ESPARGARO | KTM | 26 | -157 |
20 | Hector BARBERA | Ducati | 23 | -160 |
21 | Alex RINS | Suzuki | 19 | -164 |
22 | Bradley SMITH | KTM | 8 | -175 |
23 | Michele PIRRO | Ducati | 7 | -176 |
24 | Mika Kallio | KTM | 6 | -177 |
25 | Sam LOWES | Aprilia | 2 | -181 |
26 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | 1 | -182 |
Round Number:
12
Year:
2017