Submitted by Zara Daniela on
Results:
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time | Gap 1st | Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Joe ROBERTS | Kalex | 2'00.332 | ||
2 | 72 | Marco BEZZECCHI | Kalex | 2'00.391 | 0.059 | 0.059 |
3 | 87 | Remy GARDNER | Kalex | 2'00.535 | 0.203 | 0.144 |
4 | 35 | Somkiat CHANTRA | Kalex | 2'00.642 | 0.310 | 0.107 |
5 | 9 | Jorge NAVARRO | Boscoscuro | 2'00.644 | 0.312 | 0.002 |
6 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Kalex | 2'00.676 | 0.344 | 0.032 |
7 | 6 | Cameron BEAUBIER | Kalex | 2'00.692 | 0.360 | 0.016 |
8 | 37 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | 2'00.705 | 0.373 | 0.013 |
9 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | 2'00.727 | 0.395 | 0.022 |
10 | 25 | Raul FERNANDEZ | Kalex | 2'00.810 | 0.478 | 0.083 |
11 | 96 | Jake DIXON | Kalex | 2'00.867 | 0.535 | 0.057 |
12 | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | 2'00.979 | 0.647 | 0.112 |
13 | 14 | Tony ARBOLINO | Kalex | 2'00.994 | 0.662 | 0.015 |
14 | 11 | Nicolò BULEGA | Kalex | 2'01.021 | 0.689 | 0.027 |
15 | 79 | Ai OGURA | Kalex | 2'01.091 | 0.759 | 0.070 |
16 | 44 | Aron CANET | Boscoscuro | 2'01.131 | 0.799 | 0.040 |
17 | 62 | Stefano MANZI | Kalex | 2'01.139 | 0.807 | 0.008 |
18 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | 2'01.256 | 0.924 | 0.117 |
19 | 13 | Celestino VIETTI | Kalex | 2'01.342 | 1.010 | 0.086 |
20 | 40 | Hector GARZO | Kalex | 2'01.342 | 1.010 | |
21 | 22 | Sam LOWES | Kalex | 2'01.441 | 1.109 | 0.099 |
22 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | MV Agusta | 2'01.607 | 1.275 | 0.166 |
23 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | Kalex | 2'01.860 | 1.528 | 0.253 |
24 | 5 | Yari MONTELLA | Boscoscuro | 2'01.917 | 1.585 | 0.057 |
25 | 75 | Albert ARENAS | Boscoscuro | 2'02.178 | 1.846 | 0.261 |
26 | 55 | Hafizh SYAHRIN | NTS | 2'02.362 | 2.030 | 0.184 |
27 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Kalex | 2'02.390 | 2.058 | 0.028 |
Round Number:
1
2021