Submitted by Zara Daniela on
Results:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Diff | Prev |
1 | 5 | Jaume Masia | Honda | 1'48.582 | ||
2 | 14 | Tony Arbolino | Honda | 1'48.616 | 0.034 | 0.034 |
3 | 7 | Dennis Foggia | Honda | 1'48.666 | 0.084 | 0.050 |
4 | 25 | Raul Fernandez | KTM | 1'48.899 | 0.317 | 0.233 |
5 | 79 | Ai Ogura | Honda | 1'48.964 | 0.382 | 0.065 |
6 | 52 | Jeremy Alcoba | Honda | 1'48.983 | 0.401 | 0.019 |
7 | 55 | Romano Fenati | Husqvarna | 1'49.160 | 0.578 | 0.177 |
8 | 75 | Albert Arenas | KTM | 1'49.216 | 0.634 | 0.056 |
9 | 16 | Andrea Migno | KTM | 1'49.224 | 0.642 | 0.008 |
10 | 11 | Sergio Garcia | Honda | 1'49.279 | 0.697 | 0.055 |
11 | 2 | Gabriel Rodrigo | Honda | 1'49.330 | 0.748 | 0.051 |
12 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 1'49.377 | 0.795 | 0.047 |
13 | 99 | Carlos Tatay | KTM | 1'49.443 | 0.861 | 0.066 |
14 | 82 | Stefano Nepa | KTM | 1'49.507 | 0.925 | 0.064 |
15 | 23 | Niccolò Antonelli | Honda | 1'49.556 | 0.974 | 0.049 |
16 | 53 | Deniz Öncü | KTM | 1'49.588 | 1.006 | 0.032 |
17 | 21 | Alonso Lopez | Husqvarna | 1'49.617 | 1.035 | 0.029 |
18 | 27 | Kaito Toba | KTM | 1'49.663 | 1.081 | 0.046 |
19 | 40 | Darryn Binder | KTM | 1'49.677 | 1.095 | 0.014 |
20 | 6 | Ryusei Yamanaka | Honda | 1'49.683 | 1.101 | 0.006 |
21 | 71 | Ayumu Sasaki | KTM | 1'49.783 | 1.201 | 0.100 |
22 | 70 | Barry Baltus | KTM | 1'49.810 | 1.228 | 0.027 |
23 | 50 | Jason Dupasquier | KTM | 1'49.872 | 1.290 | 0.062 |
24 | 9 | Davide Pizzoli | KTM | 1'49.966 | 1.384 | 0.094 |
25 | 89 | Khairul Idham Pawi | Honda | 1'50.049 | 1.467 | 0.083 |
26 | 54 | Riccardo Rossi | KTM | 1'50.083 | 1.501 | 0.034 |
27 | 17 | John McPhee | Honda | 1'50.143 | 1.561 | 0.060 |
28 | 92 | Yuki Kunii | Honda | 1'50.187 | 1.605 | 0.044 |
29 | 31 | Adrian Fernandez | Honda | 1'50.398 | 1.816 | 0.211 |
30 | 13 | Celestino Vietti | KTM | 1'50.791 | 2.209 | 0.393 |
31 | 73 | Maximilian Kofler | KTM | 1'50.929 | 2.347 | 0.138 |
Round Number:
15
2020