Submitted by Zara Daniela on
Results:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Diff | Prev |
1 | 25 | Raul Fernandez | KTM | 1'59.160 | ||
2 | 53 | Deniz Öncü | KTM | 1'59.167 | 0.007 | 0.007 |
3 | 75 | Albert Arenas | KTM | 1'59.370 | 0.210 | 0.203 |
4 | 40 | Darryn Binder | KTM | 1'59.381 | 0.221 | 0.011 |
5 | 2 | Gabriel Rodrigo | Honda | 1'59.650 | 0.490 | 0.269 |
6 | 55 | Romano Fenati | Husqvarna | 1'59.661 | 0.501 | 0.011 |
7 | 5 | Jaume Masia | Honda | 1'59.775 | 0.615 | 0.114 |
8 | 79 | Ai Ogura | Honda | 1'59.834 | 0.674 | 0.059 |
9 | 16 | Andrea Migno | KTM | 2'00.035 | 0.875 | 0.201 |
10 | 12 | Filip Salac | Honda | 2'00.042 | 0.882 | 0.007 |
11 | 99 | Carlos Tatay | KTM | 2'00.048 | 0.888 | 0.006 |
12 | 7 | Dennis Foggia | Honda | 2'00.055 | 0.895 | 0.007 |
13 | 27 | Kaito Toba | KTM | 2'00.175 | 1.015 | 0.120 |
14 | 92 | Yuki Kunii | Honda | 2'00.181 | 1.021 | 0.006 |
15 | 21 | Alonso Lopez | Husqvarna | 2'00.238 | 1.078 | 0.057 |
16 | 71 | Ayumu Sasaki | KTM | 2'00.267 | 1.107 | 0.029 |
17 | 13 | Celestino Vietti | KTM | 2'00.296 | 1.136 | 0.029 |
18 | 70 | Barry Baltus | KTM | 2'00.299 | 1.139 | 0.003 |
19 | 82 | Stefano Nepa | KTM | 2'00.416 | 1.256 | 0.117 |
20 | 11 | Sergio Garcia | Honda | 2'00.421 | 1.261 | 0.005 |
21 | 54 | Riccardo Rossi | KTM | 2'00.437 | 1.277 | 0.016 |
22 | 52 | Jeremy Alcoba | Honda | 2'00.447 | 1.287 | 0.010 |
23 | 9 | Davide Pizzoli | KTM | 2'00.502 | 1.342 | 0.055 |
24 | 50 | Jason Dupasquier | KTM | 2'00.602 | 1.442 | 0.100 |
25 | 6 | Ryusei Yamanaka | Honda | 2'00.654 | 1.494 | 0.052 |
26 | 23 | Niccolò Antonelli | Honda | 2'00.784 | 1.624 | 0.130 |
27 | 17 | John McPhee | Honda | 2'00.868 | 1.708 | 0.084 |
28 | 89 | Khairul Idham Pawi | Honda | 2'00.962 | 1.802 | 0.094 |
29 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 2'01.140 | 1.980 | 0.178 |
30 | 73 | Maximilian Kofler | KTM | 2'01.209 | 2.049 | 0.069 |
Round Number:
11
2020