Submitted by Jared Earle on
Three manufacturers take the top three places with Lucas Mahias leading Isaac Viñales and Raffaele De Rosa.
Results:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Gap | Speed |
1 | 44 | L. MAHIAS | Kawasaki ZX-6R | 1'41.193 | 263,5 | |
2 | 32 | I. VINALES | Yamaha YZF R6 | 1'41.247 | 0.054 | 272,0 |
3 | 3 | R. DE ROSA | MV Agusta F3 675 | 1'41.308 | 0.115 | 266,7 |
4 | 5 | P. OETTL | Kawasaki ZX-6R | 1'41.476 | 0.283 | 267,4 |
5 | 94 | C. PEROLARI | Yamaha YZF R6 | 1'41.733 | 0.540 | 268,0 |
6 | 61 | C. ONCU | Kawasaki ZX-6R | 1'41.793 | 0.600 | 264,2 |
7 | 38 | H. SOOMER | Yamaha YZF R6 | 1'41.901 | 0.708 | 270,0 |
8 | 55 | A. LOCATELLI | Yamaha YZF R6 | 1'41.947 | 0.754 | 256,8 |
9 | 16 | J. CLUZEL | Yamaha YZF R6 | 1'41.964 | 0.771 | 260,4 |
10 | 4 | S. ODENDAAL | Yamaha YZF R6 | 1'42.137 | 0.944 | 269,3 |
11 | 99 | D. WEBB | Yamaha YZF R6 | 1'42.145 | 0.952 | 266,7 |
12 | 98 | K. HANIKA | Yamaha YZF R6 | 1'42.373 | 1.180 | 266,7 |
13 | 81 | M. GONZALEZ | Kawasaki ZX-6R | 1'42.732 | 1.539 | 266,7 |
14 | 47 | A. BASSANI | Yamaha YZF R6 | 1'42.770 | 261,0 | |
15 | 56 | P. SEBESTYEN | Yamaha YZF R6 | 1'42.886 | 1.693 | 256,8 |
16 | 25 | A. VERDOIA | Yamaha YZF R6 | 1'43.076 | 1.883 | 252,7 |
17 | 78 | H. OKUBO | Honda CBR600RR | 1'43.085 | 1.892 | 261,7 |
18 | 12 | A. RUIZ CARRANZA | Yamaha YZF R6 | 1'43.291 | 255,0 | |
19 | 34 | K. MANFREDI | Yamaha YZF R6 | 1'43.631 | 265,4 | |
20 | 22 | F. FULIGNI | MV Agusta F3 675 | 1'43.941 | 2.748 | 259,8 |
21 | 52 | P. HOBELSBERGER | Honda CBR600RR | 1'44.501 | 3.308 | 252,1 |
22 | 9 | G. HENDRA PRATAMA | Yamaha YZF R6 | 1'45.405 | 4.212 | 255,6 |
23 | 30 | G. VAN STRAALEN | Yamaha YZF R6 | 1'45.772 | 4.579 | 254,4 |
24 | 21 | V. FALCONE | Yamaha YZF R6 | 1'45.975 | 4.782 | 248,7 |
Round Number:
8
2020