Submitted by Zara Daniela on
Results:
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time | Gap 1st | Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | 1'50.996 | ||
2 | 10 | Luca MARINI | Kalex | 1'51.111 | 0.115 | 0.115 |
3 | 11 | Nicolo BULEGA | Kalex | 1'51.166 | 0.170 | 0.055 |
4 | 41 | Brad BINDER | KTM | 1'51.184 | 0.188 | 0.018 |
5 | 88 | Jorge MARTIN | KTM | 1'51.193 | 0.197 | 0.009 |
6 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 1'51.299 | 0.303 | 0.106 |
7 | 87 | Remy GARDNER | Kalex | 1'51.350 | 0.354 | 0.051 |
8 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 1'51.353 | 0.357 | 0.003 |
9 | 40 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | 1'51.456 | 0.460 | 0.103 |
10 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 1'51.462 | 0.466 | 0.006 |
11 | 27 | Iker LECUONA | KTM | 1'51.544 | 0.548 | 0.082 |
12 | 35 | Somkiat CHANTRA | Kalex | 1'51.551 | 0.555 | 0.007 |
13 | 9 | Jorge NAVARRO | Speed Up | 1'51.633 | 0.637 | 0.082 |
14 | 77 | Dominique AEGERTER | MV Agusta | 1'51.654 | 0.658 | 0.021 |
15 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | 1'51.721 | 0.725 | 0.067 |
16 | 22 | Sam LOWES | Kalex | 1'51.763 | 0.767 | 0.042 |
17 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Speed Up | 1'51.906 | 0.910 | 0.143 |
18 | 33 | Enea BASTIANINI | Kalex | 1'51.929 | 0.933 | 0.023 |
19 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | 1'51.957 | 0.961 | 0.028 |
20 | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | 1'51.958 | 0.962 | 0.001 |
21 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NTS | 1'52.084 | 1.088 | 0.126 |
22 | 72 | Marco BEZZECCHI | KTM | 1'52.100 | 1.104 | 0.016 |
23 | 62 | Stefano MANZI | MV Agusta | 1'52.164 | 1.168 | 0.064 |
24 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | 1'52.285 | 1.289 | 0.121 |
25 | 2 | Jesko RAFFIN | NTS | 1'52.372 | 1.376 | 0.087 |
26 | 96 | Jake DIXON | KTM | 1'52.390 | 1.394 | 0.018 |
27 | 16 | Joe ROBERTS | KTM | 1'52.703 | 1.707 | 0.313 |
28 | 65 | Philipp OETTL | KTM | 1'53.251 | 2.255 | 0.548 |
29 | 47 | Adam NORRODIN | Kalex | 1'53.384 | 2.388 | 0.133 |
30 | 3 | Lukas TULOVIC | KTM | 1'53.940 | 2.944 | 0.556 |
31 | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | Kalex | 1'54.029 | 3.033 | 0.089 |
32 | 18 | Xavi CARDELUS | KTM | 1'54.919 | 3.923 | 0.890 |
Round Number:
16
2019