Submitted by Zara Daniela on
Results:
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time | Gap 1st | Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Marco BEZZECCHI | KTM | 1'50.712 | ||
2 | 33 | Enea BASTIANINI | Honda | 1'51.256 | 0.544 | 0.544 |
3 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | Honda | 1'51.381 | 0.669 | 0.125 |
4 | 14 | Tony ARBOLINO | Honda | 1'51.574 | 0.862 | 0.193 |
5 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Honda | 1'51.855 | 1.143 | 0.281 |
6 | 88 | Jorge MARTIN | Honda | 1'51.939 | 1.227 | 0.084 |
7 | 44 | Aron CANET | Honda | 1'51.964 | 1.252 | 0.025 |
8 | 72 | Alonso LOPEZ | Honda | 1'52.044 | 1.332 | 0.080 |
9 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda | 1'52.395 | 1.683 | 0.351 |
10 | 19 | Gabriel RODRIGO | KTM | 1'52.456 | 1.744 | 0.061 |
11 | 40 | Darryn BINDER | KTM | 1'52.506 | 1.794 | 0.050 |
12 | 5 | Jaume MASIA | KTM | 1'52.578 | 1.866 | 0.072 |
13 | 77 | Vicente PEREZ | KTM | 1'52.604 | 1.892 | 0.026 |
14 | 61 | Can ONCU | KTM | 1'52.686 | 1.974 | 0.082 |
15 | 10 | Dennis FOGGIA | KTM | 1'52.694 | 1.982 | 0.008 |
16 | 25 | Raul FERNANDEZ | KTM | 1'52.742 | 2.030 | 0.048 |
17 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Honda | 1'52.752 | 2.040 | 0.010 |
18 | 17 | John MCPHEE | KTM | 1'52.773 | 2.061 | 0.021 |
19 | 71 | Ayumu SASAKI | Honda | 1'52.910 | 2.198 | 0.137 |
20 | 31 | Celestino VIETTI | KTM | 1'53.016 | 2.304 | 0.106 |
21 | 27 | Kaito TOBA | Honda | 1'53.045 | 2.333 | 0.029 |
22 | 81 | Stefano NEPA | KTM | 1'53.251 | 2.539 | 0.206 |
23 | 22 | Kazuki MASAKI | KTM | 1'53.274 | 2.562 | 0.023 |
24 | 84 | Jakub KORNFEIL | KTM | 1'53.831 | 3.119 | 0.557 |
25 | 16 | Andrea MIGNO | KTM | 1'53.968 | 3.256 | 0.137 |
26 | 65 | Philipp OETTL | KTM | 1'54.185 | 3.473 | 0.217 |
27 | 75 | Albert ARENAS | KTM | 1'54.415 | 3.703 | 0.230 |
28 | 24 | Tatsuki SUZUKI | Honda | 1'55.112 | 4.400 | 0.697 |
29 | 42 | Marcos RAMIREZ | KTM | 1'55.590 | 4.878 | 0.478 |
30 | 26 | Izam IKMAL | Honda | 1'56.519 | 5.807 | 0.929 |
Round Number:
19
2018