Submitted by Mike Lewis on
Results:
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time | Gap 1st | Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 2'11.476 | ||
2 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 2'12.424 | 0.948 | 0.948 |
3 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 2'12.903 | 1.427 | 0.479 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 2'13.007 | 1.531 | 0.104 |
5 | 51 | Michele PIRRO | Ducati | 2'13.530 | 2.054 | 0.523 |
6 | 45 | Scott REDDING | Aprilia | 2'13.631 | 2.155 | 0.101 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 2'13.788 | 2.312 | 0.157 |
8 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 2'13.847 | 2.371 | 0.059 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 2'13.934 | 2.458 | 0.087 |
10 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 2'14.305 | 2.829 | 0.371 |
11 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 2'14.458 | 2.982 | 0.153 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 2'14.496 | 3.020 | 0.038 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 2'14.587 | 3.111 | 0.091 |
14 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 2'14.625 | 3.149 | 0.038 |
15 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 2'14.940 | 3.464 | 0.315 |
16 | 10 | Xavier SIMEON | Ducati | 2'14.978 | 3.502 | 0.038 |
17 | 6 | Stefan BRADL | Honda | 2'15.743 | 4.267 | 0.765 |
18 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 2'15.932 | 4.456 | 0.189 |
19 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 2'15.952 | 4.476 | 0.020 |
20 | 21 | Franco MORBIDELLI | Honda | 2'16.048 | 4.572 | 0.096 |
21 | 12 | Thomas LUTHI | Honda | 2'16.141 | 4.665 | 0.093 |
22 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 2'16.218 | 4.742 | 0.077 |
23 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 2'20.917 | 9.441 | 4.699 |
Round Number:
18
2018