Submitted by Jared Earle on
Marco Melandri improved on his morning's time, second quickest behind Jonathan Rea, pushing him up to third-quickest overall, behond Jordi Torres's quick time from free practice one. Lorenzo Savadori, ninth quickest overall, was the only other rider in the top ten to improve on his morning's time.
Results:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Gap | Speed |
1 | 1 | J. REA | Kawasaki ZX-10RR | 1'42.183 | 309,6 | |
2 | 33 | M. MELANDRI | Ducati Panigale R | 1'42.571 | 0.388 | 308,7 |
3 | 32 | L. SAVADORI | Aprilia RSV4 RF | 1'42.969 | 0.786 | 307,0 |
4 | 60 | M. VAN DER MARK | Yamaha YZF R1 | 1'43.019 | 0.836 | 307,8 |
5 | 76 | L. BAZ | BMW S 1000 RR | 1'43.138 | 0.955 | 307,0 |
6 | 21 | M. RINALDI | Ducati Panigale R | 1'43.139 | 0.956 | 302,7 |
7 | 50 | E. LAVERTY | Aprilia RSV4 RF | 1'43.152 | 0.969 | 307,0 |
8 | 12 | X. FORES | Ducati Panigale R | 1'43.169 | 0.986 | 307,8 |
9 | 81 | J. TORRES | MV Agusta 1000 F4 | 1'43.290 | 1.107 | 307,8 |
10 | 66 | T. SYKES | Kawasaki ZX-10RR | 1'43.292 | 1.109 | 306,1 |
11 | 7 | C. DAVIES | Ducati Panigale R | 1'43.325 | 1.142 | 311,4 |
12 | 54 | T. RAZGATLIOGLU | Kawasaki ZX-10RR | 1'43.501 | 1.318 | 306,1 |
13 | 2 | L. CAMIER | Honda CBR1000RR | 1'43.564 | 1.381 | 307,0 |
14 | 45 | J. GAGNE | Honda CBR1000RR | 1'43.593 | 1.410 | 305,2 |
15 | 36 | L. MERCADO | Kawasaki ZX-10RR | 1'43.834 | 1.651 | 305,2 |
16 | 22 | A. LOWES | Yamaha YZF R1 | 1'43.994 | 1.811 | 306,1 |
17 | 68 | Y. HERNANDEZ | Kawasaki ZX-10RR | 1'44.034 | 1.851 | 296,1 |
18 | 40 | R. RAMOS | Kawasaki ZX-10RR | 1'44.361 | 2.178 | 300,2 |
19 | 99 | P. JACOBSEN | Honda CBR1000RR | 1'44.754 | 2.571 | 302,7 |
20 | 96 | J. SMRZ | Yamaha YZF R1 | 1'46.502 | 4.319 | 285,2 |
Round Number:
10
2018