Submitted by Zara Daniela on
Results:
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time | Gap 1st | Prev. |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'38.687 | ||
2 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1'38.888 | 0.201 | 0.201 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1'38.939 | 0.252 | 0.051 |
4 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1'38.964 | 0.277 | 0.025 |
5 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'39.041 | 0.354 | 0.077 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'39.147 | 0.460 | 0.106 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'39.198 | 0.511 | 0.051 |
8 | 21 | Franco MORBIDELLI | Honda | 1'39.236 | 0.549 | 0.038 |
9 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 1'39.258 | 0.571 | 0.022 |
10 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 1'39.280 | 0.593 | 0.022 |
11 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1'39.284 | 0.597 | 0.004 |
12 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'39.291 | 0.604 | 0.007 |
13 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'39.337 | 0.650 | 0.046 |
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'39.430 | 0.743 | 0.093 |
15 | 36 | Mika KALLIO | KTM | 1'39.434 | 0.747 | 0.004 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1'39.435 | 0.748 | 0.001 |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'39.475 | 0.788 | 0.040 |
18 | 45 | Scott REDDING | Aprilia | 1'39.707 | 1.020 | 0.232 |
19 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'39.727 | 1.040 | 0.020 |
20 | 53 | Tito RABAT | Ducati | 1'39.775 | 1.088 | 0.048 |
21 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1'39.807 | 1.120 | 0.032 |
22 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'39.839 | 1.152 | 0.032 |
23 | 10 | Xavier SIMEON | Ducati | 1'40.354 | 1.667 | 0.515 |
24 | 12 | Thomas LUTHI | Honda | 1'40.645 | 1.958 | 0.291 |
25 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 1'40.722 | 2.035 | 0.077 |
Round Number:
4
2018