Submitted by Jared Earle on
Xavi Fores was the only rider under 1'34 in the opening session in Buriram, Thailand, as the opening session ended with six manufacturers in the top six positions.
Results:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Gap | Speed |
1 | 12 | X. FORES | Ducati Panigale R | 1'33.960 | 296,7 | |
2 | 50 | E. LAVERTY | Aprilia RSV4 RF | 1'34.249 | 0.289 | 300,0 |
3 | 81 | J. TORRES | MV Agusta 1000 F4 | 1'34.292 | 0.332 | 291,9 |
4 | 66 | T. SYKES | Kawasaki ZX-10RR | 1'34.329 | 0.369 | 294,3 |
5 | 2 | L. CAMIER | Honda CBR1000RR | 1'34.408 | 0.448 | 296,7 |
6 | 22 | A. LOWES | Yamaha YZF R1 | 1'34.437 | 0.477 | 296,7 |
7 | 33 | M. MELANDRI | Ducati Panigale R | 1'34.503 | 0.543 | 298,3 |
8 | 76 | L. BAZ | BMW S 1000 RR | 1'34.615 | 0.655 | 292,7 |
9 | 7 | C. DAVIES | Ducati Panigale R | 1'34.620 | 0.660 | 296,7 |
10 | 40 | R. RAMOS | Kawasaki ZX-10RR | 1'34.713 | 0.753 | 294,3 |
11 | 1 | J. REA | Kawasaki ZX-10RR | 1'34.724 | 0.764 | 294,3 |
12 | 60 | M. VAN DER MARK | Yamaha YZF R1 | 1'34.765 | 0.805 | 298,3 |
13 | 45 | J. GAGNE | Honda CBR1000RR | 1'35.222 | 1.262 | 290,3 |
14 | 36 | L. MERCADO | Kawasaki ZX-10RR | 1'35.416 | 1.456 | 290,3 |
15 | 32 | L. SAVADORI | Aprilia RSV4 RF | 1'35.441 | 1.481 | 295,9 |
16 | 54 | T. RAZGATLIOGLU | Kawasaki ZX-10RR | 1'36.200 | 2.240 | 290,3 |
17 | 68 | Y. HERNANDEZ | Kawasaki ZX-10RR | 1'36.444 | 2.484 | 294,3 |
18 | 99 | P. JACOBSEN | Honda CBR1000RR | 1'36.449 | 2.489 | 293,5 |
Round Number:
2
2018