Submitted by Jared Earle on
Lucas Mahias took charge in a session where almost everyone improved on their earlier lap times. Jules Cluzel was second-quickest while Luke Stapleford and Federico Caricasulo recorded identical laps six thousandths off Cluzel's time. Sofuoglu was seventh quickest again.
Results:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Gap | Speed |
1 | 144 | L. MAHIAS | Yamaha YZF R6 | 2'01.316 | 268,7 | |
2 | 16 | J. CLUZEL | Honda CBR600RR | 2'01.728 | 0.412 | 274,8 |
3 | 81 | L. STAPLEFORD | Triumph Daytona 675 | 2'01.734 | 0.418 | 269,3 |
4 | 64 | F. CARICASULO | Yamaha YZF R6 | 2'01.734 | 0.418 | 273,4 |
5 | 111 | K. SMITH | Honda CBR600RR | 2'01.867 | 0.551 | 270,0 |
6 | 13 | A. WEST | Kawasaki ZX-6R | 2'01.928 | 0.612 | 272,7 |
7 | 1 | K. SOFUOGLU | Kawasaki ZX-6R | 2'01.963 | 0.647 | 270,0 |
8 | 65 | M. CANDUCCI | Kawasaki ZX-6R | 2'02.029 | 0.713 | 274,1 |
9 | 66 | N. TUULI | Yamaha YZF R6 | 2'02.338 | 1.022 | 268,7 |
10 | 11 | C. GAMARINO | Honda CBR600RR | 2'02.408 | 1.092 | 271,4 |
11 | 99 | P. JACOBSEN | MV Agusta F3 675 | 2'02.486 | 1.170 | 272,7 |
12 | 32 | S. MORAIS | Yamaha YZF R6 | 2'02.500 | 1.184 | 275,5 |
13 | 78 | H. OKUBO | Honda CBR600RR | 2'02.511 | 1.195 | 271,4 |
14 | 4 | G. REA | Kawasaki ZX-6R | 2'02.626 | 1.310 | 272,7 |
15 | 25 | A. BALDOLINI | Yamaha YZF R6 | 2'02.748 | 1.432 | 275,5 |
16 | 71 | C. BERGMAN | Honda CBR600RR | 2'02.948 | 1.632 | 268,0 |
17 | 35 | S. HILL | Triumph Daytona 675 | 2'03.328 | 2.012 | 266,7 |
18 | 87 | L. ZANETTI | MV Agusta F3 675 | 2'03.425 | 2.109 | 266,7 |
19 | 63 | Z. KHAIRUDDIN | Kawasaki ZX-6R | 2'03.582 | 2.266 | 268,0 |
20 | 26 | K. WATANABE | Kawasaki ZX-6R | 2'03.627 | 2.311 | 267,3 |
21 | 112 | S. AL SULAITI | Kawasaki ZX-6R | 2'03.806 | 2.490 | 268,7 |
22 | 10 | N. CALERO | Kawasaki ZX-6R | 2'04.068 | 2.752 | 263,4 |
23 | 195 | M. AL NAIMI | Kawasaki ZX-6R | 2'04.427 | 3.111 | 272,7 |
24 | 83 | L. EPIS | Kawasaki ZX-6R | 2'04.463 | 3.147 | 268,0 |
25 | 69 | X. CARDELUS | Yamaha YZF R6 | 2'05.220 | 3.904 | 269,3 |
26 | 48 | G. SCARCELLA | Honda CBR600RR | 2'05.909 | 4.593 | 262,8 |
Qualifying Results:
Pos | No. | Rider | Bike | Time |
Superpole Two: | ||||
1 | 144 | L. MAHIAS | Yamaha YZF R6 | 2'01.316 |
2 | 16 | J. CLUZEL | Honda CBR600RR | 2'01.728 |
3 | 81 | L. STAPLEFORD | Triumph Daytona 675 | 2'01.734 |
4 | 64 | F. CARICASULO | Yamaha YZF R6 | 2'01.734 |
5 | 111 | K. SMITH | Honda CBR600RR | 2'01.867 |
6 | 13 | A. WEST | Kawasaki ZX-6R | 2'01.928 |
7 | 1 | K. SOFUOGLU | Kawasaki ZX-6R | 2'01.963 |
8 | 65 | M. CANDUCCI | Kawasaki ZX-6R | 2'02.029 |
9 | 66 | N. TUULI | Yamaha YZF R6 | 2'02.338 |
10 | 11 | C. GAMARINO | Honda CBR600RR | 2'02.408 |
Superpole One: | ||||
11 | 99 | P. JACOBSEN | MV Agusta F3 675 | 2'02.486 |
12 | 32 | S. MORAIS | Yamaha YZF R6 | 2'02.500 |
13 | 78 | H. OKUBO | Honda CBR600RR | 2'02.511 |
14 | 4 | G. REA | Kawasaki ZX-6R | 2'02.626 |
15 | 25 | A. BALDOLINI | Yamaha YZF R6 | 2'02.748 |
16 | 71 | C. BERGMAN | Honda CBR600RR | 2'02.948 |
17 | 87 | L. ZANETTI | MV Agusta F3 675 | 2'03.290 |
18 | 35 | S. HILL | Triumph Daytona 675 | 2'03.328 |
19 | 63 | Z. KHAIRUDDIN | Kawasaki ZX-6R | 2'03.582 |
20 | 26 | K. WATANABE | Kawasaki ZX-6R | 2'03.627 |
21 | 112 | S. AL SULAITI | Kawasaki ZX-6R | 2'03.806 |
22 | 10 | N. CALERO | Kawasaki ZX-6R | 2'04.068 |
23 | 195 | M. AL NAIMI | Kawasaki ZX-6R | 2'04.427 |
24 | 83 | L. EPIS | Kawasaki ZX-6R | 2'04.463 |
25 | 69 | X. CARDELUS | Yamaha YZF R6 | 2'05.220 |
26 | 48 | G. SCARCELLA | Honda CBR600RR | 2'05.909 |
Round Number:
13
2017