Submitted by Jared Earle on
World Supersport Superpole One started ten minutes late after the red flag in the World Superbike race added a short delay. Kenan Sofuoglu was unable to take part this weekend, leaving the championship fight up to Lucas Mahias and Sheridan Morais.
Before the mid-session break, Kyle Smith led Anthony West in the battle for the qualifying spots. After fresh tyres, Hannes Soomer took the top spot only to lose it to Alessandro Zaccone, then Smith. As the flag came out, the only rider on a fast enough lap to knock Zaccone out of contention and join Smith in Superpole two was West.
Anthony West lost a bit of time in the last sector and was only able to take second, good enough to qualify for Superpole Two behind Kyle Smith.
Superpole Two opened with Federico Caricasulo holding off the fast Frenchmen Lucas Mahias and Jules Cluzel with Michael Canducci, PJ Jacobsen and Sheridan Morais making up the provisional second row as everyone pitted in for tyres with just over six minutes remaining.
Lucas Mahias was on a fast lap when he crashed. Unable to get back on his bike, Federico Caricasulo knocked PJ Jacobsen off the top spot and Jules Cluzel and Sheridan Morais pushed him to the second row, joining Mahias and Anthony West.
The chequered flag came out and Federico Caricasulo retained his pole position.
Qualifying Results:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Gap | Speed |
1 | 64 | F. CARICASULO | Yamaha YZF R6 | 1'43.285 | 244,2 | |
2 | 16 | J. CLUZEL | Honda CBR600RR | 1'43.334 | 0.049 | 243,2 |
3 | 32 | S. MORAIS | Yamaha YZF R6 | 1'43.641 | 0.356 | 239,5 |
4 | 99 | P. JACOBSEN | MV Agusta F3 675 | 1'43.660 | 0.375 | 241,0 |
5 | 144 | L. MAHIAS | Yamaha YZF R6 | 1'43.698 | 0.413 | 242,6 |
6 | 13 | A. WEST | Kawasaki ZX-6R | 1'43.818 | 0.533 | 240,5 |
7 | 65 | M. CANDUCCI | Kawasaki ZX-6R | 1'43.841 | 0.556 | 242,6 |
8 | 87 | L. ZANETTI | MV Agusta F3 675 | 1'43.883 | 0.598 | 240,5 |
9 | 11 | C. GAMARINO | Honda CBR600RR | 1'44.003 | 0.718 | 241,6 |
10 | 66 | N. TUULI | Yamaha YZF R6 | 1'44.154 | 0.869 | 240,0 |
11 | 111 | K. SMITH | Honda CBR600RR | 1'44.174 | 0.889 | 241,6 |
12 | 81 | L. STAPLEFORD | Triumph Daytona 675 | 1'44.284 | 0.999 | 240,5 |
13 | 61 | A. ZACCONE | MV Agusta F3 675 | 1'44.182 | 0.399 | 239,0 |
14 | 38 | H. SOOMER | Honda CBR600RR | 1'44.213 | 0.430 | 243,2 |
15 | 47 | R. HARTOG | Kawasaki ZX-6R | 1'44.350 | 0.567 | 242,6 |
16 | 4 | G. REA | Kawasaki ZX-6R | 1'44.400 | 0.617 | 240,0 |
17 | 35 | S. HILL | Triumph Daytona 675 | 1'44.449 | 0.666 | 242,1 |
18 | 5 | A. BASSANI | Kawasaki ZX-6R | 1'44.504 | 0.721 | 244,8 |
19 | 25 | A. BALDOLINI | Yamaha YZF R6 | 1'44.534 | 0.751 | 246,9 |
20 | 78 | H. OKUBO | Honda CBR600RR | 1'44.658 | 0.875 | 241,0 |
21 | 71 | C. BERGMAN | Honda CBR600RR | 1'44.703 | 0.920 | 240,5 |
22 | 63 | Z. KHAIRUDDIN | Kawasaki ZX-6R | 1'44.801 | 1.018 | 238,5 |
23 | 26 | K. WATANABE | Kawasaki ZX-6R | 1'45.412 | 1.629 | 242,1 |
24 | 74 | J. VAN SIKKELERUS | Yamaha YZF R6 | 1'45.648 | 1.865 | 242,6 |
25 | 69 | X. CARDELUS | Yamaha YZF R6 | 1'45.712 | 1.929 | 243,2 |
26 | 56 | P. SEBESTYÉN | Kawasaki ZX-6R | 1'46.026 | 2.243 | 241,0 |
27 | 17 | M. PONS | Kawasaki ZX-6R | 1'46.041 | 2.258 | 231,0 |
28 | 10 | N. CALERO | Kawasaki ZX-6R | 1'46.138 | 2.355 | 237,4 |
29 | 83 | L. EPIS | Kawasaki ZX-6R | 1'46.185 | 2.402 | 239,0 |
30 | 97 | M. SCHEIB | Kawasaki ZX-6R | 1'46.698 | 2.915 | 240,5 |
31 | 48 | G. SCARCELLA | Honda CBR600RR | 1'47.699 | 3.916 | 236,9 |
Superpole One Results:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Gap | Speed |
1 | 111 | K. SMITH | Honda CBR600RR | 1'43.783 | 244,8 | |
2 | 13 | A. WEST | Kawasaki ZX-6R | 1'44.036 | 0.253 | 244,2 |
3 | 61 | A. ZACCONE | MV Agusta F3 675 | 1'44.182 | 0.399 | 239,0 |
4 | 38 | H. SOOMER | Honda CBR600RR | 1'44.213 | 0.430 | 243,2 |
5 | 47 | R. HARTOG | Kawasaki ZX-6R | 1'44.350 | 0.567 | 242,6 |
6 | 4 | G. REA | Kawasaki ZX-6R | 1'44.400 | 0.617 | 240,0 |
7 | 35 | S. HILL | Triumph Daytona 675 | 1'44.449 | 0.666 | 242,1 |
8 | 5 | A. BASSANI | Kawasaki ZX-6R | 1'44.504 | 0.721 | 244,8 |
9 | 25 | A. BALDOLINI | Yamaha YZF R6 | 1'44.534 | 0.751 | 246,9 |
10 | 78 | H. OKUBO | Honda CBR600RR | 1'44.658 | 0.875 | 241,0 |
11 | 71 | C. BERGMAN | Honda CBR600RR | 1'44.703 | 0.920 | 240,5 |
12 | 63 | Z. KHAIRUDDIN | Kawasaki ZX-6R | 1'44.801 | 1.018 | 238,5 |
13 | 26 | K. WATANABE | Kawasaki ZX-6R | 1'45.412 | 1.629 | 242,1 |
14 | 74 | J. VAN SIKKELERUS | Yamaha YZF R6 | 1'45.648 | 1.865 | 242,6 |
15 | 69 | X. CARDELUS | Yamaha YZF R6 | 1'45.712 | 1.929 | 243,2 |
16 | 56 | P. SEBESTYÉN | Kawasaki ZX-6R | 1'46.026 | 2.243 | 241,0 |
17 | 17 | M. PONS | Kawasaki ZX-6R | 1'46.041 | 2.258 | 231,0 |
18 | 10 | N. CALERO | Kawasaki ZX-6R | 1'46.138 | 2.355 | 237,4 |
19 | 83 | L. EPIS | Kawasaki ZX-6R | 1'46.185 | 2.402 | 239,0 |
20 | 97 | M. SCHEIB | Kawasaki ZX-6R | 1'46.698 | 2.915 | 240,5 |
21 | 48 | G. SCARCELLA | Honda CBR600RR | 1'47.699 | 3.916 | 236,9 |
Superpole Two Results:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Gap | Speed |
1 | 64 | F. CARICASULO | Yamaha YZF R6 | 1'43.285 | 244,2 | |
2 | 16 | J. CLUZEL | Honda CBR600RR | 1'43.334 | 0.049 | 243,2 |
3 | 32 | S. MORAIS | Yamaha YZF R6 | 1'43.641 | 0.356 | 239,5 |
4 | 99 | P. JACOBSEN | MV Agusta F3 675 | 1'43.660 | 0.375 | 241,0 |
5 | 144 | L. MAHIAS | Yamaha YZF R6 | 1'43.698 | 0.413 | 242,6 |
6 | 13 | A. WEST | Kawasaki ZX-6R | 1'43.818 | 0.533 | 240,5 |
7 | 65 | M. CANDUCCI | Kawasaki ZX-6R | 1'43.841 | 0.556 | 242,6 |
8 | 87 | L. ZANETTI | MV Agusta F3 675 | 1'43.883 | 0.598 | 240,5 |
9 | 11 | C. GAMARINO | Honda CBR600RR | 1'44.003 | 0.718 | 241,6 |
10 | 66 | N. TUULI | Yamaha YZF R6 | 1'44.154 | 0.869 | 240,0 |
11 | 111 | K. SMITH | Honda CBR600RR | 1'44.174 | 0.889 | 241,6 |
12 | 81 | L. STAPLEFORD | Triumph Daytona 675 | 1'44.284 | 0.999 | 240,5 |