Submitted by David Emmett on
Results:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Diff | Diff Previous |
1 | 52 | Danny Kent | Honda | 1'59.177 | ||
2 | 7 | Efren Vazquez | Honda | 1'59.464 | 0.287 | 0.287 |
3 | 41 | Brad Binder | KTM | 1'59.558 | 0.381 | 0.094 |
4 | 33 | Enea Bastianini | Honda | 1'59.604 | 0.427 | 0.046 |
5 | 88 | Jorge Martin | Mahindra | 1'59.960 | 0.783 | 0.356 |
6 | 23 | Niccolò Antonelli | Honda | 2'00.032 | 0.855 | 0.072 |
7 | 98 | Karel Hanika | KTM | 2'00.073 | 0.896 | 0.041 |
8 | 17 | John Mcphee | Honda | 2'00.078 | 0.901 | 0.005 |
9 | 76 | Hiroki Ono | Honda | 2'00.105 | 0.928 | 0.027 |
10 | 44 | Miguel Oliveira | KTM | 2'00.149 | 0.972 | 0.044 |
11 | 9 | Jorge Navarro | Honda | 2'00.279 | 1.102 | 0.130 |
12 | 11 | Livio Loi | Honda | 2'00.306 | 1.129 | 0.027 |
13 | 5 | Romano Fenati | KTM | 2'00.418 | 1.241 | 0.112 |
14 | 6 | Maria Herrera | Husqvarna | 2'00.496 | 1.319 | 0.078 |
15 | 10 | Alexis Masbou | Honda | 2'00.562 | 1.385 | 0.066 |
16 | 21 | Francesco Bagnaia | Mahindra | 2'00.646 | 1.469 | 0.084 |
17 | 2 | Remy Gardner | Mahindra | 2'00.796 | 1.619 | 0.150 |
18 | 29 | Stefano Manzi | Mahindra | 2'00.847 | 1.670 | 0.051 |
19 | 84 | Jakub Kornfeil | KTM | 2'00.986 | 1.809 | 0.139 |
20 | 32 | Isaac Viñales | KTM | 2'01.042 | 1.865 | 0.056 |
21 | 95 | Jules Danilo | Honda | 2'01.070 | 1.893 | 0.028 |
22 | 19 | Alessandro Tonucci | Mahindra | 2'01.104 | 1.927 | 0.034 |
23 | 40 | Darryn Binder | Mahindra | 2'01.206 | 2.029 | 0.102 |
24 | 16 | Andrea Migno | KTM | 2'01.212 | 2.035 | 0.006 |
25 | 65 | Philipp Oettl | KTM | 2'01.224 | 2.047 | 0.012 |
26 | 48 | Lorenzo Dalla Porta | Husqvarna | 2'01.330 | 2.153 | 0.106 |
27 | 24 | Tatsuki Suzuki | Mahindra | 2'01.415 | 2.238 | 0.085 |
28 | 91 | Gabriel Rodrigo | KTM | 2'01.500 | 2.323 | 0.085 |
29 | 89 | Khairul Idham Pawi | Honda | 2'01.527 | 2.350 | 0.027 |
30 | 63 | Zulfahmi Khairuddin | KTM | 2'01.530 | 2.353 | 0.003 |
31 | 96 | Manuel Pagliani | Mahindra | 2'01.552 | 2.375 | 0.022 |
32 | 58 | Juanfran Guevara | Mahindra | 2'01.681 | 2.504 | 0.129 |
33 | 81 | Sena Yamada | Honda | 2'01.751 | 2.574 | 0.070 |
34 | 37 | Davide Pizzoli | Husqvarna | 2'01.836 | 2.659 | 0.085 |
35 | 22 | Ana Carrasco | KTM | 2'03.269 | 4.092 | 1.433 |
Round Number:
14
2015