Submitted by Jared Earle on
Lorenzo Zanetti topped the session ahead of Kev Coghlan and Michael Van Der Mark, while Kenan Sofuoglu was unable to improve on his time from yesterday. Jules Cluzel missed another morning session.
Results:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Gap | Speed |
1 | 26 | L. ZANETTI | Honda CBR600RR | 1'51.611 | 248,9 | |
2 | 88 | K. COGHLAN | Yamaha YZF R6 | 1'51.751 | 0.140 | 253,1 |
3 | 60 | M. VD MARK | Honda CBR600RR | 1'51.883 | 0.272 | 249,5 |
4 | 21 | F. MARINO | Kawasaki ZX-6R | 1'51.893 | 0.282 | 251,9 |
5 | 54 | K. SOFUOGLU | Kawasaki ZX-6R | 1'51.911 | 0.300 | 248,4 |
6 | 5 | R. TAMBURINI | Kawasaki ZX-6R | 1'52.054 | 0.443 | 247,8 |
7 | 99 | P. JACOBSEN | Kawasaki ZX-6R | 1'52.290 | 0.679 | 248,4 |
8 | 24 | M. BUSSOLOTTI | Honda CBR600RR | 1'52.312 | 0.701 | 244,9 |
9 | 4 | J. KENNEDY | Honda CBR600RR | 1'52.470 | 0.859 | 243,2 |
10 | 84 | R. RUSSO | Honda CBR600RR | 1'52.889 | 1.278 | 242,1 |
11 | 10 | A. NOCCO | Kawasaki ZX-6R | 1'53.041 | 1.430 | 248,4 |
12 | 35 | R. DE ROSA | Honda CBR600RR | 1'53.044 | 1.433 | 246,0 |
13 | 44 | R. ROLFO | Kawasaki ZX-6R | 1'53.083 | 1.472 | 246,6 |
14 | 25 | A. BALDOLINI | MV Agusta F3 675 | 1'53.357 | 1.746 | 245,5 |
15 | 61 | F. MENGHI | Yamaha YZF R6 | 1'53.421 | 1.810 | 245,5 |
16 | 9 | T. COVEÑA | Kawasaki ZX-6R | 1'53.543 | 1.932 | 247,2 |
17 | 19 | K. WAHR | Yamaha YZF R6 | 1'53.555 | 1.944 | 242,6 |
18 | 65 | V. LEONOV | MV Agusta F3 675 | 1'53.724 | 2.113 | 244,9 |
19 | 7 | N. CALERO | Honda CBR600RR | 1'54.124 | 2.513 | 244,3 |
20 | 14 | R. WILAIROT | Honda CBR600RR | 1'54.186 | 2.575 | 242,1 |
21 | 11 | C. GAMARINO | Kawasaki ZX-6R | 1'54.566 | 2.955 | 249,5 |
22 | 161 | A. IVANOV | Yamaha YZF R6 | 1'57.674 | 6.063 | 244,9 |
Qualifying:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Gap |
1 | 26 | L. ZANETTI | Honda CBR600RR | 1'51.611 | |
2 | 54 | K. SOFUOGLU | Kawasaki ZX-6R | 1'51.744 | 0.133 |
3 | 88 | K. COGHLAN | Yamaha YZF R6 | 1'51.751 | 0.140 |
4 | 60 | M. VD MARK | Honda CBR600RR | 1'51.883 | 0.272 |
5 | 21 | F. MARINO | Kawasaki ZX-6R | 1'51.893 | 0.282 |
6 | 5 | R. TAMBURINI | Kawasaki ZX-6R | 1'52.054 | 0.443 |
7 | 99 | P. JACOBSEN | Kawasaki ZX-6R | 1'52.290 | 0.679 |
8 | 16 | J. CLUZEL | MV Agusta F3 675 | 1'52.292 | 0.681 |
9 | 24 | M. BUSSOLOTTI | Honda CBR600RR | 1'52.312 | 0.701 |
10 | 4 | J. KENNEDY | Honda CBR600RR | 1'52.470 | 0.859 |
11 | 84 | R. RUSSO | Honda CBR600RR | 1'52.889 | 1.278 |
12 | 35 | R. DE ROSA | Honda CBR600RR | 1'52.985 | 1.374 |
13 | 10 | A. NOCCO | Kawasaki ZX-6R | 1'53.041 | 1.430 |
14 | 44 | R. ROLFO | Kawasaki ZX-6R | 1'53.083 | 1.472 |
15 | 25 | A. BALDOLINI | MV Agusta F3 675 | 1'53.305 | 1.694 |
16 | 61 | F. MENGHI | Yamaha YZF R6 | 1'53.421 | 1.810 |
17 | 9 | T. COVEÑA | Kawasaki ZX-6R | 1'53.543 | 1.932 |
18 | 19 | K. WAHR | Yamaha YZF R6 | 1'53.555 | 1.944 |
19 | 65 | V. LEONOV | MV Agusta F3 675 | 1'53.724 | 2.113 |
20 | 14 | R. WILAIROT | Honda CBR600RR | 1'53.803 | 2.192 |
21 | 7 | N. CALERO | Honda CBR600RR | 1'54.124 | 2.513 |
22 | 11 | C. GAMARINO | Kawasaki ZX-6R | 1'54.566 | 2.955 |
23 | 89 | F. ROGERS | Honda CBR600RR | 1'56.753 | 5.142 |
24 | 161 | A. IVANOV | Yamaha YZF R6 | 1'57.674 | 6.063 |
Round Number:
4
2014