Submitted by Mike Lewis on
Maverick Vinales, with a 2'08.504, again topped the field in the second practice in near perfect conditions at the Brno circuit Friday in the Czech Republic. However, Vinales didn't distance himself from second-place Alex Marquez by much with only four hundredths separating the two. Injured points leader Luis Salom, fifth last week in Indianapolis, rounded out the top three. Given the conditions, lap times are likely to drop as all are slower than Vinales' pole position last year of 2'08.075.
Results:
Pos. | No. | Rider | Bike | Time | Diff. / Prev |
1 | 25 | Maverick VIÑALES | KTM | 2'08.504 | |
2 | 12 | Alex MARQUEZ | KTM | 2'08.543 | 0.039 / 0.039 |
3 | 39 | Luis SALOM | KTM | 2'08.877 | 0.373 / 0.334 |
4 | 42 | Alex RINS | KTM | 2'09.159 | 0.655 / 0.282 |
5 | 94 | Jonas FOLGER | Kalex KTM | 2'09.412 | 0.908 / 0.253 |
6 | 8 | Jack MILLER | FTR Honda | 2'09.449 | 0.945 / 0.037 |
7 | 10 | Alexis MASBOU | FTR Honda | 2'09.576 | 1.072 / 0.127 |
8 | 23 | Niccolò ANTONELLI | FTR Honda | 2'09.891 | 1.387 / 0.315 |
9 | 7 | Efren VAZQUEZ | Mahindra | 2'09.994 | 1.490 / 0.103 |
10 | 31 | Niklas AJO | KTM | 2'10.088 | 1.584 / 0.094 |
11 | 19 | Alessandro TONUCCI | FTR Honda | 2'10.131 | 1.627 / 0.043 |
12 | 84 | Jakub KORNFEIL | Kalex KTM | 2'10.421 | 1.917 / 0.290 |
13 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra | 2'10.633 | 2.129 / 0.212 |
14 | 61 | Arthur SISSIS | KTM | 2'10.682 | 2.178 / 0.049 |
15 | 53 | Jasper IWEMA | Kalex KTM | 2'10.683 | 2.179 / 0.001 |
16 | 41 | Brad BINDER | Suter Honda | 2'10.718 | 2.214 / 0.035 |
17 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | FTR Honda | 2'10.740 | 2.236 / 0.022 |
18 | 89 | Alan TECHER | TSR Honda | 2'10.771 | 2.267 / 0.031 |
19 | 5 | Romano FENATI | FTR Honda | 2'10.791 | 2.287 / 0.020 |
20 | 3 | Matteo FERRARI | FTR Honda | 2'10.807 | 2.303 / 0.016 |
21 | 22 | Ana CARRASCO | KTM | 2'10.941 | 2.437 / 0.134 |
22 | 32 | Isaac VIÑALES | FTR Honda | 2'11.004 | 2.500 / 0.063 |
23 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | 2'11.044 | 2.540 / 0.040 |
24 | 11 | Livio LOI | Kalex KTM | 2'11.057 | 2.553 / 0.013 |
25 | 17 | John MCPHEE | FTR Honda | 2'11.126 | 2.622 / 0.069 |
26 | 16 | Andrea MIGNO | FTR | 2'11.203 | 2.699 / 0.077 |
27 | 58 | Juanfran GUEVARA | TSR Honda | 2'11.568 | 3.064 / 0.365 |
28 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | Kalex KTM | 2'11.656 | 3.152 / 0.088 |
29 | 4 | Francesco BAGNAIA | FTR Honda | 2'11.772 | 3.268 / 0.116 |
30 | 29 | Hyuga WATANABE | FTR Honda | 2'11.899 | 3.395 / 0.127 |
31 | 95 | Jules DANILO | Kalex KTM | 2'11.961 | 3.457 / 0.062 |
32 | 66 | Florian ALT | Kalex KTM | 2'12.112 | 3.608 / 0.151 |
33 | 57 | Eric GRANADO | Kalex KTM | 2'12.184 | 3.680 / 0.072 |
34 | 21 | Luca AMATO | Suter Honda | 2'12.706 | 4.202 / 0.522 |
65 | Philipp OETTL | Kalex KTM |
Round Number:
11
2013