Submitted by David Emmett on
Results:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Diff | Diff Previous |
1 | 48 | Shoya TOMIZAWA | SUTER | 1'36.560 | ||
2 | 77 | Dominique AEGERTER | SUTER | 1'36.688 | 0.128 | 0.128 |
3 | 19 | Xavier SIMEON | MORIWAKI | 1'36.775 | 0.215 | 0.087 |
4 | 72 | Yuki TAKAHASHI | TECH 3 | 1'36.822 | 0.262 | 0.047 |
5 | 24 | Toni ELIAS | MORIWAKI | 1'37.119 | 0.559 | 0.297 |
6 | 60 | Julian SIMON | SUTER | 1'37.337 | 0.777 | 0.218 |
7 | 3 | Simone CORSI | MOTOBI | 1'37.396 | 0.836 | 0.059 |
8 | 8 | Anthony WEST | MZ-RE HONDA | 1'37.533 | 0.973 | 0.137 |
9 | 45 | Scott REDDING | SUTER | 1'37.614 | 1.054 | 0.081 |
10 | 25 | Alex BALDOLINI | I.C.P. | 1'37.783 | 1.223 | 0.169 |
11 | 55 | Hector FAUBEL | SUTER | 1'37.806 | 1.246 | 0.023 |
12 | 41 | Arne TODE | SUTER | 1'37.918 | 1.358 | 0.112 |
13 | 17 | Karel ABRAHAM | FTR | 1'37.978 | 1.418 | 0.060 |
14 | 21 | Vladimir LEONOV | SUTER | 1'38.043 | 1.483 | 0.065 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | BQR-MOTO2 | 1'38.084 | 1.524 | 0.041 |
16 | 35 | Raffaele DE ROSA | TECH 3 | 1'38.244 | 1.684 | 0.160 |
17 | 50 | Damian CUDLIN | PONS KALEX | 1'38.586 | 2.026 | 0.342 |
18 | 6 | Alex DEBON | FTR | 1'38.639 | 2.079 | 0.053 |
19 | 65 | Stefan BRADL | SUTER | 1'38.750 | 2.190 | 0.111 |
20 | 12 | Thomas LUTHI | MORIWAKI | 1'38.808 | 2.248 | 0.058 |
21 | 14 | Ratthapark WILAIROT | BIMOTA | 1'38.860 | 2.300 | 0.052 |
22 | 63 | Mike DI MEGLIO | SUTER | 1'39.046 | 2.486 | 0.186 |
23 | 2 | Gabor TALMACSI | SPEED UP | 1'39.244 | 2.684 | 0.198 |
24 | 16 | Jules CLUZEL | SUTER | 1'39.275 | 2.715 | 0.031 |
25 | 61 | Vladimir IVANOV | MORIWAKI | 1'39.304 | 2.744 | 0.029 |
26 | 53 | Valentin DEBISE | ADV | 1'39.385 | 2.825 | 0.081 |
27 | 95 | Mashel AL NAIMI | BQR-MOTO2 | 1'39.566 | 3.006 | 0.181 |
28 | 11 | Yusuke TESHIMA | MOTOBI | 1'39.780 | 3.220 | 0.214 |
29 | 29 | Andrea IANNONE | SPEED UP | 1'39.821 | 3.261 | 0.041 |
30 | 10 | Fonsi NIETO | MORIWAKI | 1'39.946 | 3.386 | 0.125 |
31 | 4 | Ricard CARDUS | BIMOTA | 1'40.082 | 3.522 | 0.136 |
32 | 52 | Lukas PESEK | MORIWAKI | 1'40.089 | 3.529 | 0.007 |
33 | 40 | Sergio GADEA | PONS KALEX | 1'40.392 | 3.832 | 0.303 |
34 | 5 | Joan OLIVE | PROMOHARRIS | 1'40.926 | 4.366 | 0.534 |
35 | 9 | Kenny NOYES | PROMOHARRIS | 1'41.037 | 4.477 | 0.111 |
36 | 44 | Roberto ROLFO | SUTER | 1'41.050 | 4.490 | 0.013 |
37 | 59 | Niccolo CANEPA | FORCE GP210 | 1'41.052 | 4.492 | 0.002 |
38 | 71 | Claudio CORTI | SUTER | 1'42.427 | 5.867 | 1.375 |
39 | 39 | Robertino PIETRI | SUTER | 1'42.817 | 6.257 | 0.390 |
40 | 88 | Yannick GUERRA | MORIWAKI | 1'43.125 | 6.565 | 0.308 |
41 | 32 | Sascha HOMMEL | KALEX | 1'43.218 | 6.658 | 0.093 |
Round Number:
8
2010