Submitted by David Emmett on
Max Biaggi topped the timesheets once again at Brno, the only man to drop under the 2 minute marker during the first session of qualifying. Ducati's Michel Fabrizio improved his position, setting the 2nd fastest time, ahead of Carlos Checa and a remarkable Makoto Tamada on the Kawasaki. Tamada has been very much mid-pack so far this year, but his return from injury appears to have inspired him. Yamaha's Ben Spies was 5th quickest in the session, while Nori Haga improved, but only up to 16th. Qualifying continues tomorrow morning, the top 20 advancing to Superpole.
Result:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Diff |
1 | 3 | M. Biaggi | Aprilia RSV4 Factory | 1'59.982 | |
2 | 84 | M. Fabrizio | Ducati 1098R | 2'00.066 | 0.084 |
3 | 7 | C. Checa | Honda CBR1000RR | 2'00.205 | 0.223 |
4 | 100 | M. Tamada | Kawasaki ZX 10R | 2'00.547 | 0.565 |
5 | 19 | B. Spies | Yamaha YZF R1 | 2'00.558 | 0.576 |
6 | 57 | L. Lanzi | Ducati 1098R | 2'00.581 | 0.599 |
7 | 11 | T. Corser | BMW S1000 RR | 2'00.603 | 0.621 |
8 | 56 | S. Nakano | Aprilia RSV4 Factory | 2'00.648 | 0.666 |
9 | 111 | R. Xaus | BMW S1000 RR | 2'00.731 | 0.749 |
10 | 23 | B. Parkes | Kawasaki ZX 10R | 2'00.887 | 0.905 |
11 | 71 | Y. Kagayama | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 2'00.958 | 0.976 |
12 | 67 | S. Byrne | Ducati 1098R | 2'01.017 | 1.035 |
13 | 121 | J. Hopkins | Honda CBR1000RR | 2'01.021 | 1.039 |
14 | 65 | J. Rea | Honda CBR1000RR | 2'01.023 | 1.041 |
15 | 96 | J. Smrz | Ducati 1098R | 2'01.031 | 1.049 |
16 | 41 | N. Haga | Ducati 1098R | 2'01.062 | 1.080 |
17 | 66 | T. Sykes | Yamaha YZF R1 | 2'01.070 | 1.088 |
18 | 91 | L. Haslam | Honda CBR1000RR | 2'01.403 | 1.421 |
19 | 9 | R. Kiyonari | Honda CBR1000RR | 2'01.439 | 1.457 |
20 | 14 | M. Lagrive | Honda CBR1000RR | 2'01.720 | 1.738 |
21 | 99 | L. Scassa | Kawasaki ZX 10R | 2'02.155 | 2.173 |
22 | 77 | V. Iannuzzo | Honda CBR1000RR | 2'02.346 | 2.364 |
23 | 10 | F. Nieto | Ducati 1098R | 2'02.644 | 2.662 |
24 | 25 | D. Salom | Kawasaki ZX 10R | 2'02.691 | 2.709 |
25 | 94 | D. Checa | Yamaha YZF R1 | 2'02.785 | 2.803 |
26 | 53 | A. Polita | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 2'02.940 | 2.958 |
27 | 88 | R. Resch | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 2'04.041 | 4.059 |
28 | 51 | M. Cihak | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 2'04.905 | 4.923 |
Round Number:
10
2009