Submitted by David Emmett on
Results of the World Superbikes qualification sessions. The first 20 proceed to Superpole:
Pos | No. | Rider | Bike | Time |
1 | 84 | M. Fabrizio | Ducati 1098R | 1'30.493 |
2 | 41 | N. Haga | Ducati 1098R | 1'30.671 |
3 | 19 | B. Spies | Yamaha YZF R1 | 1'30.695 |
4 | 65 | J. Rea | Honda CBR1000RR | 1'30.782 |
5 | 91 | L. Haslam | Honda CBR1000RR | 1'30.803 |
6 | 66 | T. Sykes | Yamaha YZF R1 | 1'30.957 |
7 | 57 | L. Lanzi | Ducati 1098R | 1'30.961 |
8 | 36 | G. Lavilla | Ducati 1098R | 1'31.028 |
9 | 3 | M. Biaggi | Aprilia RSV4 Factory | 1'31.243 |
10 | 67 | S. Byrne | Ducati 1098R | 1'31.311 |
11 | 111 | R. Xaus | BMW S1000 RR | 1'31.352 |
12 | 121 | J. Hopkins | Honda CBR1000RR | 1'31.382 |
13 | 22 | L. Camier | Yamaha YZF R1 | 1'31.454 |
14 | 56 | S. Nakano | Aprilia RSV4 Factory | 1'31.457 |
15 | 27 | J. Ellison | Yamaha YZF R1 | 1'31.476 |
16 | 96 | J. Smrz | Ducati 1098R | 1'31.533 |
17 | 9 | R. Kiyonari | Honda CBR1000RR | 1'31.629 |
18 | 71 | Y. Kagayama | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1'31.637 |
19 | 11 | T. Corser | BMW S1000 RR | 1'31.668 |
20 | 7 | C. Checa | Honda CBR1000RR | 1'31.736 |
21 | 99 | L. Scassa | Kawasaki ZX 10R | 1'31.874 |
22 | 23 | B. Parkes | Kawasaki ZX 10R | 1'31.887 |
23 | 25 | D. Salom | Kawasaki ZX 10R | 1'32.183 |
24 | 14 | M. Lagrive | Honda CBR1000RR | 1'32.243 |
25 | 2 | J. Hacking | Kawasaki ZX 10R | 1'32.245 |
26 | 117 | S. Andrews | Kawasaki ZX 10R | 1'32.343 |
27 | 53 | A. Polita | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1'32.584 |
28 | 79 | B. Young | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1'32.735 |
29 | 94 | D. Checa | Yamaha YZF R1 | 1'32.811 |
30 | 88 | R. Resch | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1'33.374 |
31 | 77 | V. Iannuzzo | Honda CBR1000RR | 1'33.408 |
Round Number:
7
2009