Submitted by Kropotkin on
Results of World Superbike race 2 at Miller Motorsports Park, Utah, USA:
Pos | Rider | Country | Bike | Diff |
1 | B. Spies | USA | Yamaha YZF R1 | |
2 | M. Fabrizio | ITA | Ducati 1098R | 9.080 |
3 | J. Rea | GBR | Honda CBR1000RR | 14.357 |
4 | M. Biaggi | ITA | Aprilia RSV4 Factory | 15.636 |
5 | R. Kiyonari | JPN | Honda CBR1000RR | 17.156 |
6 | J. Smrz | CZE | Ducati 1098R | 17.156 |
7 | S. Nakano | JPN | Aprilia RSV4 Factory | 19.659 |
8 | N. Haga | JPN | Ducati 1098R | 19.659 |
9 | T. Sykes | GBR | Yamaha YZF R1 | 30.489 |
10 | S. Byrne | GBR | Ducati 1098R | 31.775 |
11 | B. Parkes | AUS | Kawasaki ZX 10R | 33.246 |
12 | Y. Kagayama | JPN | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 36.758 |
13 | F. Nieto | ESP | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 36.887 |
14 | L. Lanzi | ITA | Ducati 1098R | 37.290 |
15 | J. Zemke | USA | Honda CBR1000RR | 42.639 |
16 | R. Xaus | ESP | BMW S1000 RR | 42.777 |
17 | T. Corser | AUS | BMW S1000 RR | 45.596 |
18 | D. Salom | ESP | Kawasaki ZX 10R | 1'09.237 |
19 | J. Hacking | USA | Kawasaki ZX 10R | 1'26.703 |
RET | L. Haslam | GBR | Honda CBR1000RR | 1 Lap |
RET | G. Lavilla | ESP | Ducati 1098R | 15 Laps |
RET | E. Nigon | FRA | Yamaha YZF R1 | 15 Laps |
RET | C. Checa | ESP | Honda CBR1000RR | 18 Laps |
RET | L. Scassa | ITA | Kawasaki ZX 10R | 18 Laps |
Round Number:
7
2009