Submitted by Kropotkin on
Xerox Ducati's Michel Fabrizio made it four sessions out of four during the second free practice session. Ben Spies stood atop the timesheets for most of the session, looking like he might finally break Fabrizio's hegemony, but the Italian put in a flying lap with just a couple of minutes to go to reaffirm his authority. Spies ended the session in 2nd spot, ahead of Ryuichi Kiyonari and Noriyuki Haga.
Results of World Superbikes FP2 session at Monza:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Diff |
1 | 84 | M. Fabrizio | Ducati 1098R | 1'44.939 | |
2 | 19 | B. Spies | Yamaha YZF R1 | 1'45.156 | 0.217 |
3 | 9 | R. Kiyonari | Honda CBR1000RR | 1'45.200 | 0.261 |
4 | 41 | N. Haga | Ducati 1098R | 1'45.484 | 0.545 |
5 | 65 | J. Rea | Honda CBR1000RR | 1'45.503 | 0.564 |
6 | 91 | L. Haslam | Honda CBR1000RR | 1'45.763 | 0.824 |
7 | 7 | C. Checa | Honda CBR1000RR | 1'45.818 | 0.879 |
8 | 76 | M. Neukirchner | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1'45.823 | 0.884 |
9 | 66 | T. Sykes | Yamaha YZF R1 | 1'45.893 | 0.954 |
10 | 55 | R. Laconi | Ducati 1098R | 1'46.024 | 1.085 |
11 | 3 | M. Biaggi | Aprilia RSV4 Factory | 1'46.169 | 1.230 |
12 | 96 | J. Smrz | Ducati 1098R | 1'46.233 | 1.294 |
13 | 67 | S. Byrne | Ducati 1098R | 1'46.261 | 1.322 |
14 | 71 | Y. Kagayama | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1'46.271 | 1.332 |
15 | 23 | B. Parkes | Kawasaki ZX 10R | 1'46.484 | 1.545 |
16 | 11 | T. Corser | BMW S1000 RR | 1'46.520 | 1.581 |
17 | 31 | K. Muggeridge | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1'46.582 | 1.643 |
18 | 111 | R. Xaus | BMW S1000 RR | 1'47.259 | 2.320 |
19 | 56 | S. Nakano | Aprilia RSV4 Factory | 1'47.265 | 2.326 |
20 | 100 | M. Tamada | Kawasaki ZX 10R | 1'47.309 | 2.370 |
21 | 15 | M. Baiocco | Kawasaki ZX 10R | 1'47.374 | 2.435 |
22 | 33 | T. Hill | Honda CBR1000RR | 1'47.380 | 2.441 |
23 | 24 | B. Roberts | Ducati 1098R | 1'47.420 | 2.481 |
24 | 99 | L. Scassa | Kawasaki ZX 10R | 1'47.490 | 2.551 |
25 | 25 | D. Salom | Kawasaki ZX 10R | 1'47.783 | 2.844 |
26 | 94 | D. Checa | Yamaha YZF R1 | 1'47.861 | 2.922 |
27 | 77 | V. Iannuzzo | Honda CBR1000RR | 1'48.010 | 3.071 |
28 | 98 | J. Zemke | Honda CBR1000RR | 1'48.263 | 3.324 |
29 | 88 | R. Resch | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1'49.580 | 4.641 |
Round Number:
5
2009