Submitted by Kropotkin on
Pos. | No. | Rider | Country | Bike | Time |
1 | 54 | K. Sofuoglu | TUR | Honda CBR600RR | 1'34.320 |
2 | 26 | J. Lascorz | ESP | Kawasaki ZX-6R | 1'34.689 |
3 | 1 | A. Pitt | AUS | Honda CBR600RR | 1'34.786 |
4 | 35 | C. Crutchlow | GBR | Yamaha YZF R6 | 1'34.875 |
5 | 50 | E. Laverty | IRL | Honda CBR600RR | 1'34.962 |
6 | 99 | F. Foret | FRA | Yamaha YZF R6 | 1'35.063 |
7 | 51 | M. Pirro | ITA | Yamaha YZF R6 | 1'35.086 |
8 | 24 | G. McCoy | AUS | Triumph Daytona 675 | 1'35.187 |
9 | 8 | M. Aitchison | AUS | Honda CBR600RR | 1'35.263 |
10 | 77 | B. Veneman | NED | Suzuki GSX-R600 | 1'35.401 |
11 | 127 | R. Harms | DEN | Honda CBR600RR | 1'35.466 |
12 | 13 | A. West | AUS | Honda CBR600RR | 1'35.585 |
13 | 69 | G. Nannelli | ITA | Triumph Daytona 675 | 1'35.644 |
14 | 117 | M. Praia | POR | Honda CBR600RR | 1'35.680 |
15 | 14 | M. Lagrive | FRA | Honda CBR600RR | 1'35.795 |
16 | 21 | K. Fujiwara | JPN | Kawasaki ZX-6R | 1'35.862 |
17 | 105 | G. Vizziello | ITA | Honda CBR600RR | 1'35.871 |
18 | 55 | M. Roccoli | ITA | Honda CBR600RR | 1'36.028 |
19 | 5 | T. Pradita | INA | Yamaha YZF R6 | 1'36.341 |
20 | 96 | M. Smrz | CZE | Triumph Daytona 675 | 1'36.350 |
21 | 83 | R. Holland | AUS | Honda CBR600RR | 1'36.379 |
22 | 19 | P. Szkopek | POL | Triumph Daytona 675 | 1'36.546 |
23 | 7 | P. Vostarek | CZE | Honda CBR600RR | 1'37.021 |
24 | 9 | D. Dell'Omo | ITA | Honda CBR600RR | 1'37.075 |
25 | 30 | J. Gunther | GER | Honda CBR600RR | 1'37.170 |
26 | 28 | A. Vos | NED | Honda CBR600RR | 1'37.344 |
27 | 32 | F. Lai | ITA | Honda CBR600RR | 1'37.719 |
28 | 78 | S. Geronimi | AUS | Suzuki GSX-R600 | 1'38.590 |
29 | 71 | J. Morillas | ESP | Yamaha YZF R6 | 1'38.638 |
30 | 88 | Y. Guerra | ESP | Yamaha YZF R6 | 1'38.977 |
Round Number:
1
2009