Submitted by Kropotkin on
Pos. | No. | Rider | Country | Bike | Time |
1 | 26 | J. Lascorz | ESP | Kawasaki ZX-6R | 1'34.625 |
2 | 54 | K. Sofuoglu | TUR | Honda CBR600RR | 1'35.003 |
3 | 35 | C. Crutchlow | GBR | Yamaha YZF R6 | 1'35.143 |
4 | 24 | G. McCoy | AUS | Triumph Daytona 675 | 1'35.323 |
5 | 1 | A. Pitt | AUS | Honda CBR600RR | 1'35.498 |
6 | 50 | E. Laverty | IRL | Honda CBR600RR | 1'35.565 |
7 | 8 | M. Aitchison | AUS | Honda CBR600RR | 1'35.801 |
8 | 51 | M. Pirro | ITA | Yamaha YZF R6 | 1'36.069 |
9 | 99 | F. Foret | FRA | Yamaha YZF R6 | 1'36.070 |
10 | 14 | M. Lagrive | FRA | Honda CBR600RR | 1'36.127 |
11 | 21 | K. Fujiwara | JPN | Kawasaki ZX-6R | 1'36.322 |
12 | 13 | A. West | AUS | Honda CBR600RR | 1'36.332 |
13 | 77 | B. Veneman | NED | Suzuki GSX-R600 | 1'36.451 |
14 | 105 | G. Vizziello | ITA | Honda CBR600RR | 1'36.516 |
15 | 127 | R. Harms | DEN | Honda CBR600RR | 1'36.582 |
16 | 117 | M. Praia | POR | Honda CBR600RR | 1'36.685 |
17 | 55 | M. Roccoli | ITA | Honda CBR600RR | 1'36.819 |
18 | 19 | P. Szkopek | POL | Triumph Daytona 675 | 1'36.884 |
19 | 69 | G. Nannelli | ITA | Triumph Daytona 675 | 1'36.981 |
20 | 83 | R. Holland | AUS | Honda CBR600RR | 1'37.152 |
21 | 30 | J. Gunther | GER | Honda CBR600RR | 1'37.207 |
22 | 32 | F. Lai | ITA | Honda CBR600RR | 1'37.327 |
23 | 96 | M. Smrz | CZE | Triumph Daytona 675 | 1'37.329 |
24 | 7 | P. Vostarek | CZE | Honda CBR600RR | 1'37.471 |
25 | 5 | T. Pradita | INA | Yamaha YZF R6 | 1'37.723 |
26 | 9 | D. Dell'Omo | ITA | Honda CBR600RR | 1'37.767 |
27 | 28 | A. Vos | NED | Honda CBR600RR | 1'38.656 |
28 | 71 | J. Morillas | ESP | Yamaha YZF R6 | 1'38.696 |
29 | 78 | S. Geronimi | AUS | Suzuki GSX-R600 | 1'39.627 |
30 | 88 | Y. Guerra | ESP | Yamaha YZF R6 | 1'39.865 |
Round Number:
1
2009