Submitted by Kropotkin on
Pos. | No. | Rider | Country | Bike | Time |
1 | 19 | B. Spies | USA | Yamaha YZF R1 | 1'31.069 |
2 | 3 | M. Biaggi | ITA | Aprilia RSV4 | 1'31.402 |
3 | 65 | J. Rea | GBR | Honda CBR1000RR | 1'31.596 |
4 | 96 | J. Smrz | CZE | Ducati 1098R | 1'31.600 |
5 | 84 | M. Fabrizio | ITA | Ducati 1098R | 1'31.837 |
6 | 91 | L. Haslam | GBR | Honda CBR1000RR | 1'32.112 |
7 | 7 | C. Checa | ESP | Honda CBR1000RR | 1'32.537 |
8 | 55 | R. Laconi | FRA | Ducati 1098 RS 09 | 1'32.649 |
9 | 56 | S. Nakano | JPN | Aprilia RSV4 | 1'31.843 |
10 | 9 | R. Kiyonari | JPN | Honda CBR1000RR | 1'31.860 |
11 | 71 | Y. Kagayama | JPN | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1'31.867 |
12 | 66 | T. Sykes | GBR | Yamaha YZF R1 | 1'31.881 |
13 | 41 | N. Haga | JPN | Ducati 1098R | 1'31.907 |
14 | 76 | M. Neukirchner | GER | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1'31.916 |
15 | 67 | S. Byrne | GBR | Ducati 1098R | 1'32.119 |
16 | 23 | B. Parkes | AUS | Kawasaki ZX 10R | 1'32.719 |
17 | 11 | T. Corser | AUS | BMW S1000 RR | 1'32.873 |
18 | 44 | R. Rolfo | ITA | Honda CBR1000RR | 1'32.997 |
19 | 111 | R. Xaus | ESP | BMW S1000 RR | 1'33.152 |
20 | 33 | T. Hill | GBR | Honda CBR1000RR | 1'33.363 |
21 | 24 | B. Roberts | AUS | Ducati 1098R | 1'33.588 |
22 | 100 | M. Tamada | JPN | Kawasaki ZX 10R | 1'33.709 |
23 | 86 | A. Badovini | ITA | Kawasaki ZX 10R | 1'34.174 |
24 | 25 | D. Salom | ESP | Kawasaki ZX 10R | 1'34.194 |
25 | 31 | K. Muggeridge | AUS | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1'34.341 |
26 | 99 | L. Scassa | ITA | Kawasaki ZX 10R | 1'34.390 |
27 | 77 | V. Iannuzzo | ITA | Honda CBR1000RR | 1'35.767 |
28 | 15 | M. Baiocco | ITA | Kawasaki ZX 10R | 1'36.363 |
Round Number:
1
2009
Comments
KABOOM!
KABOOM!