Submitted by Kropotkin on
Pos. | No. | Rider | Country | Bike | Time |
1 | 65 | J. Rea | GBR | Honda CBR1000RR | 1'32.161 |
2 | 3 | M. Biaggi | ITA | Aprilia RSV4 | 1'32.306 |
3 | 96 | J. Smrz | CZE | Ducati 1098R | 1'32.312 |
4 | 41 | N. Haga | JPN | Ducati 1098R | 1'32.377 |
5 | 11 | T. Corser | AUS | BMW S1000 RR | 1'32.397 |
6 | 84 | M. Fabrizio | ITA | Ducati 1098R | 1'32.491 |
7 | 19 | B. Spies | USA | Yamaha YZF R1 | 1'32.500 |
8 | 55 | R. Laconi | FRA | Ducati 1098 RS 09 | 1'32.508 |
9 | 66 | T. Sykes | GBR | Yamaha YZF R1 | 1'32.509 |
10 | 76 | M. Neukirchner | GER | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1'32.525 |
11 | 9 | R. Kiyonari | JPN | Honda CBR1000RR | 1'32.602 |
12 | 91 | L. Haslam | GBR | Honda CBR1000RR | 1'32.623 |
13 | 71 | Y. Kagayama | JPN | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1'32.704 |
14 | 67 | S. Byrne | GBR | Ducati 1098R | 1'32.708 |
15 | 33 | T. Hill | GBR | Honda CBR1000RR | 1'32.884 |
16 | 56 | S. Nakano | JPN | Aprilia RSV4 | 1'32.928 |
17 | 7 | C. Checa | ESP | Honda CBR1000RR | 1'32.947 |
18 | 111 | R. Xaus | ESP | BMW S1000 RR | 1'32.992 |
19 | 44 | R. Rolfo | ITA | Honda CBR1000RR | 1'33.055 |
20 | 23 | B. Parkes | AUS | Kawasaki ZX 10R | 1'33.104 |
21 | 24 | B. Roberts | AUS | Ducati 1098R | 1'33.588 |
22 | 100 | M. Tamada | JPN | Kawasaki ZX 10R | 1'33.709 |
23 | 86 | A. Badovini | ITA | Kawasaki ZX 10R | 1'34.174 |
24 | 25 | D. Salom | ESP | Kawasaki ZX 10R | 1'34.194 |
25 | 31 | K. Muggeridge | AUS | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1'34.341 |
26 | 99 | L. Scassa | ITA | Kawasaki ZX 10R | 1'34.390 |
27 | 77 | V. Iannuzzo | ITA | Honda CBR1000RR | 1'35.767 |
28 | 15 | M. Baiocco | ITA | Kawasaki ZX 10R | 1'36.363 |
Round Number:
1
2009