Submitted by Kropotkin on
1 | 46 | Valentino ROSSI | Fiat Yamaha Team | 45'53.340 | 156.143 | ||
2 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 45'54.586 | 156.072 | 1.246 | |
3 | 5 | Colin EDWARDS | Fiat Yamaha Team | 45'56.041 | 155.990 | 2.701 | |
4 | 24 | Toni ELIAS | Honda Gresini | 45'57.691 | 155.896 | 4.351 | |
5 | 27 | Casey STONER | Ducati Marlboro | 45'58.333 | 155.860 | 4.993 | |
6 | 7 | Carlos CHECA | Team Honda LCR | 46'03.340 | 155.578 | 10.000 | |
7 | 1 | Nicky HAYDEN | Repsol Honda Team | 46'07.486 | 155.345 | 14.146 | |
8 | 33 | Marco MELANDRI | Honda Gresini | 46'13.309 | 155.019 | 19.969 | |
9 | 71 | Chris VERMEULEN | Rizla Suzuki MotoGP | 46'18.126 | 154.750 | 24.786 | |
10 | 56 | Shinya NAKANO | Konica Minolta Honda | 46'18.295 | 154.740 | 24.955 | |
11 | 4 | Alex BARROS | Pramac d'Antin | 46'18.348 | 154.737 | 25.008 | |
12 | 65 | Loris CAPIROSSI | Ducati Marlboro Team | 46'19.192 | 154.690 | 25.852 | |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | Kawasaki Racing Team | 46'19.785 | 154.657 | 26.445 | |
14 | 6 | Makoto TAMADA | Dunlop Yamaha Tech 3 | 46'29.993 | 154.091 | 36.653 | |
15 | 50 | Sylvain GUINTOLI | Dunlop Yamaha Tech 3 | 46'30.084 | 154.086 | 36.744 | |
16 | 10 | Kenny ROBERTS JR | Team Roberts | 46'42.251 | 153.417 | 48.911 | |
17 | 64 | Kousuke AKIYOSHI | Rizla Suzuki MotoGP | 46'44.124 | 153.315 | 50.784 | |
18 | 19 | Olivier JACQUE | Kawasaki Racing Team | 46'54.241 | 152.764 | 1'00.901 | |
19 | 21 | John HOPKINS | Rizla Suzuki MotoGP | 46'56.711 | 152.630 | 1'03.371 |
Excluded, for illegally changing machines in the pit lane:
66 | Alex HOFMANN | Pramac d'Antin |