World Superbike Championship Standings

2012 World Superbike Championship Standings After Round 5, Donington Park

Championship standings for round , 2011
1 Max BIAGGI ITA 128.5  
2 Tom SYKES GBR 123.5 -5
3 Jonathan REA GBR 108 -20.5
4 Carlos CHECA ESP 105.5 -23
5 Marco MELANDRI ITA 97.5 -31
6 Leon HASLAM GBR 89 -39.5
7 Sylvain GUINTOLI FRA 85 -43.5
8 Eugene LAVERTY IRL 65 -63.5
9 Davide GIUGLIANO ITA 50 -78.5
10 Jakub SMRZ CZE 44.5 -84
11 Michel FABRIZIO ITA 35 -93.5
12 Leon CAMIER GBR 34.5 -94
13 Hiroshi AOYAMA JPN 30.5 -98
14 Maxime BERGER FRA 29.5 -99
15 Ayrton BADOVINI ITA 29 -99.5
16 Niccolò CANEPA ITA 25 -103.5
17 Lorenzo ZANETTI ITA 25 -103.5
18 Joan LASCORZ ESP 17 -111.5
19 Chaz DAVIES GBR 17 -111.5
20 Leandro MERCADO ARG 9 -119.5
21 David SALOM ESP 9 -119.5
22 Loris BAZ FRA 8 -120.5
23 John HOPKINS USA 8 -120.5
24 Peter HICKMAN GBR 7 -121.5
25 Bryan STARING AUS 6 -122.5
26 Mark AITCHISON AUS 3 -125.5
27 Joshua BROOKES AUS 1 -127.5
Year: 
2011

2012 World Superbike Championship Standings After Round 3, Assen

Championship standings for round , 2012
1 Max BIAGGI ITA 92  
2 Carlos CHECA ESP 91 -1
3 Tom SYKES GBR 79 -13
4 Sylvain GUINTOLI FRA 66 -26
5 Marco MELANDRI ITA 66 -26
6 Jonathan REA GBR 65 -27
7 Leon HASLAM GBR 58 -34
8 Eugene LAVERTY IRL 56 -36
9 Jakub SMRZ CZE 39 -53
10 Davide GIUGLIANO ITA 37 -55
11 Michel FABRIZIO ITA 26 -66
12 Maxime BERGER FRA 25 -67
13 Hiroshi AOYAMA JPN 22 -70
14 Niccolò CANEPA ITA 20 -72
15 Lorenzo ZANETTI ITA 20 -72
16 Joan LASCORZ ESP 17 -75
17 Leon CAMIER GBR 14 -78
18 Ayrton BADOVINI ITA 11 -81
19 Leandro MERCADO ARG 9 -83
20 David SALOM ESP 9 -83
21 John HOPKINS USA 8 -84
22 Bryan STARING AUS 6 -86
23 Chaz DAVIES GBR 2 -90
24 Mark AITCHISON AUS 1 -91
25 Joshua BROOKES AUS 1 -91
Year: 
2012

2012 World Superbike Championship Standings After Round 2, Imola

Championship standings for round , 2011
1 Carlos CHECA ESP 75  
2 Max BIAGGI ITA 71 -4
3 Tom SYKES GBR 69 -6
4 Leon HASLAM GBR 47 -28
5 Marco MELANDRI ITA 46 -29
6 Jonathan REA GBR 40 -35
7 Jakub SMRZ CZE 30 -45
8 Eugene LAVERTY IRL 29 -46
9 Sylvain GUINTOLI FRA 21 -54
10 Maxime BERGER FRA 20 -55
11 Lorenzo ZANETTI ITA 18 -57
12 Joan LASCORZ ESP 17 -58
13 Hiroshi AOYAMA JPN 15 -60
14 Leon CAMIER GBR 12 -63
15 Niccolò CANEPA ITA 12 -63
16 Michel FABRIZIO ITA 10 -65
17 Davide GIUGLIANO ITA 10 -65
18 Bryan STARING AUS 6 -69
19 John HOPKINS USA 3 -72
20 Chaz DAVIES GBR 2 -73
21 Leandro MERCADO ARG 2 -73
22 David SALOM ESP 2 -73
23 Ayrton BADOVINI ITA 2 -73
24 Joshua BROOKES AUS 1 -74
Year: 
2011

2012 World Superbike Championship Standings After Round 1, Phillip Island

Championship standings for round 1, 2012
1 Max BIAGGI ITA 45  
2 Marco MELANDRI ITA 30 -15
3 Tom SYKES GBR 29 -16
4 Carlos CHECA ESP 25 -20
5 Jonathan REA GBR 22 -23
6 Sylvain GUINTOLI FRA 16 -29
7 Jakub SMRZ CZE 16 -29
8 Leon HASLAM GBR 15 -30
9 Hiroshi AOYAMA JPN 15 -30
10 Maxime BERGER FRA 12 -33
11 Michel FABRIZIO ITA 10 -35
12 Davide GIUGLIANO ITA 10 -35
13 Eugene LAVERTY IRL 8 -37
14 Lorenzo ZANETTI ITA 7 -38
15 Niccolò CANEPA ITA 6 -39
16 Bryan STARING AUS 6 -39
17 Leon CAMIER GBR 4 -41
18 David SALOM ESP 2 -43
19 Joshua BROOKES AUS 1 -44
20 Joan LASCORZ ESP 1 -44
Round Number: 
1
Year: 
2012

2011 Final World Superbike Championship Standings After Round 13, Portimao

Championship standings for round , 2011
1 Carlos CHECA ESP 505  
2 Marco MELANDRI ITA 395 -110
3 Max BIAGGI ITA 303 -202
4 Eugene LAVERTY IRL 303 -202
5 Leon HASLAM GBR 224 -281
6 Sylvain GUINTOLI FRA 210 -295
7 Leon CAMIER GBR 208 -297
8 Noriyuki HAGA JPN 176 -329
9 Jonathan REA GBR 170 -335
10 Ayrton BADOVINI ITA 165 -340
11 Joan LASCORZ ESP 161 -344
12 Michel FABRIZIO ITA 152 -353
13 Tom SYKES GBR 141 -364
14 Jakub SMRZ CZE 127 -378
15 Troy CORSER AUS 87 -418
16 Maxime BERGER FRA 64 -441
17 Ruben XAUS ESP 49 -456
18 Roberto ROLFO ITA 42 -463
19 Mark AITCHISON AUS 36 -469
20 John HOPKINS USA 20 -485
21 Chris VERMEULEN AUS 14 -491
22 James TOSELAND GBR 13 -492
23 Javier FORES ESP 12 -493
24 Lorenzo LANZI ITA 10 -495
25 Joshua WATERS AUS 8 -497
26 Federico SANDI ITA 7 -498
27 Alessandro POLITA ITA 5 -500
28 Davide GIUGLIANO ITA 4 -501
29 Matteo BAIOCCO ITA 4 -501
30 Barry VENEMAN NED 3 -502
31 Jon KIRKHAM GBR 3 -502
32 Viktor KISPATAKI HUN 1 -504
33 Alexander LOWES GBR 1 -504
34 Fabrizio LAI ITA 1 -504
35 Bryan STARING AUS 1 -504
Year: 
2011

2011 World Superbike Championship Standings After Round 12, Magny-Cours, France

Championship standings for round , 2011
1 *Carlos CHECA ESP 467  
2 Marco MELANDRI ITA 360 -107
3 Eugene LAVERTY IRL 283 -184
4 Max BIAGGI ITA 281 -186
5 Leon HASLAM GBR 216 -251
6 Leon CAMIER GBR 194 -273
7 Sylvain GUINTOLI FRA 179 -288
8 Noriyuki HAGA JPN 170 -297
9 Ayrton BADOVINI ITA 155 -312
10 Michel FABRIZIO ITA 145 -322
11 Joan LASCORZ ESP 142 -325
12 Jonathan REA GBR 138 -329
13 Tom SYKES GBR 133 -334
14 Jakub SMRZ CZE 118 -349
15 Troy CORSER AUS 85 -382
16 Ruben XAUS ESP 49 -418
17 Maxime BERGER FRA 49 -418
18 Roberto ROLFO ITA 42 -425
19 Mark AITCHISON AUS 36 -431
20 John HOPKINS USA 20 -447
21 Chris VERMEULEN AUS 14 -453
22 James TOSELAND GBR 13 -454
23 Javier FORES ESP 12 -455
24 Lorenzo LANZI ITA 10 -457
25 Joshua WATERS AUS 8 -459
26 Federico SANDI ITA 7 -460
27 Alessandro POLITA ITA 5 -462
28 Matteo BAIOCCO ITA 4 -463
29 Barry VENEMAN NED 3 -464
30 Jon KIRKHAM GBR 3 -464
31 Viktor KISPATAKI HUN 1 -466
32 Alexander LOWES GBR 1 -466
33 Fabrizio LAI ITA 1 -466
34 Bryan STARING AUS 1 -466

* 2011 World Superbike Champion

Year: 
2011

2011 World Superbike Championship After Round 11, Imola, Italy

Championship standings for round , 2011
1 Carlos CHECA ESP 417  
2 Marco MELANDRI ITA 320 -97
3 Max BIAGGI ITA 281 -136
4 Eugene LAVERTY IRL 256 -161
5 Leon HASLAM GBR 187 -230
6 Leon CAMIER GBR 171 -246
7 Sylvain GUINTOLI FRA 158 -259
8 Noriyuki HAGA JPN 155 -262
9 Ayrton BADOVINI ITA 147 -270
10 Michel FABRIZIO ITA 141 -276
11 Jonathan REA GBR 138 -279
12 Tom SYKES GBR 127 -290
13 Joan LASCORZ ESP 125 -292
14 Jakub SMRZ CZE 118 -299
15 Troy CORSER AUS 71 -346
16 Ruben XAUS ESP 49 -368
17 Maxime BERGER FRA 45 -372
18 Roberto ROLFO ITA 39 -378
19 Mark AITCHISON AUS 36 -381
20 John HOPKINS USA 20 -397
21 Chris VERMEULEN AUS 14 -403
22 James TOSELAND GBR 13 -404
23 Lorenzo LANZI ITA 10 -407
24 Joshua WATERS AUS 8 -409
25 Federico SANDI ITA 7 -410
26 Alessandro POLITA ITA 5 -412
27 Matteo BAIOCCO ITA 4 -413
28 Barry VENEMAN NED 3 -414
29 Jon KIRKHAM GBR 3 -414
30 Javier FORES ESP 2 -415
31 Viktor KISPATAKI HUN 1 -416
32 Alexander LOWES GBR 1 -416
33 Fabrizio LAI ITA 1 -416
34 Bryan STARING AUS 1 -416
Year: 
2011

2011 World Superbike Championship Standings After Round 10, Nurburgring, Germany

Championship standings for round , 2011
1 Carlos CHECA ESP 376  
2 Marco MELANDRI ITA 302 -74
3 Max BIAGGI ITA 281 -95
4 Eugene LAVERTY IRL 232 -144
5 Leon HASLAM GBR 176 -200
6 Leon CAMIER GBR 154 -222
7 Michel FABRIZIO ITA 141 -235
8 Sylvain GUINTOLI FRA 139 -237
9 Ayrton BADOVINI ITA 134 -242
10 Noriyuki HAGA JPN 115 -261
11 Tom SYKES GBR 114 -262
12 Jonathan REA GBR 113 -263
13 Joan LASCORZ ESP 111 -265
14 Jakub SMRZ CZE 109 -267
15 Troy CORSER AUS 67 -309
16 Ruben XAUS ESP 44 -332
17 Maxime BERGER FRA 42 -334
18 Roberto ROLFO ITA 39 -337
19 Mark AITCHISON AUS 24 -352
20 John HOPKINS USA 20 -356
21 Chris VERMEULEN AUS 14 -362
22 James TOSELAND GBR 13 -363
23 Lorenzo LANZI ITA 10 -366
24 Joshua WATERS AUS 8 -368
25 Matteo BAIOCCO ITA 4 -372
26 Alessandro POLITA ITA 3 -373
27 Barry VENEMAN NED 3 -373
28 Jon KIRKHAM GBR 3 -373
29 Viktor KISPATAKI HUN 1 -375
30 Alexander LOWES GBR 1 -375
31 Fabrizio LAI ITA 1 -375
32 Bryan STARING AUS 1 -375
Year: 
2011

2011 World Superbike Championship Standings After Round 9, Silverstone, Great Britain

Championship standings for round , 2011
1 Carlos CHECA ESP 343  
2 Max BIAGGI ITA 281 -62
3 Marco MELANDRI ITA 272 -71
4 Eugene LAVERTY IRL 208 -135
5 Leon HASLAM GBR 158 -185
6 Leon CAMIER GBR 146 -197
7 Michel FABRIZIO ITA 141 -202
8 Ayrton BADOVINI ITA 118 -225
9 Sylvain GUINTOLI FRA 109 -234
10 Noriyuki HAGA JPN 99 -244
11 Joan LASCORZ ESP 97 -246
12 Jonathan REA GBR 94 -249
13 Jakub SMRZ CZE 93 -250
14 Tom SYKES GBR 84 -259
15 Troy CORSER AUS 62 -281
16 Ruben XAUS ESP 44 -299
17 Maxime BERGER FRA 36 -307
18 Roberto ROLFO ITA 34 -309
19 John HOPKINS USA 20 -323
20 Mark AITCHISON AUS 20 -323
21 Chris VERMEULEN AUS 14 -329
22 Lorenzo LANZI ITA 10 -333
23 James TOSELAND GBR 10 -333
24 Joshua WATERS AUS 8 -335
25 Matteo BAIOCCO ITA 4 -339
26 Alessandro POLITA ITA 3 -340
27 Barry VENEMAN NED 3 -340
28 Jon KIRKHAM GBR 3 -340
29 Viktor KISPATAKI HUN 1 -342
30 Alexander LOWES GBR 1 -342
31 Fabrizio LAI ITA 1 -342
32 Bryan STARING AUS 1 -342
Year: 
2011

2011 World Superbike Championship Standings After Round 8, Brno, Czech Republic

Championship standings for round , 2011
1 Carlos CHECA ESP 293  
2 Max BIAGGI ITA 263 -30
3 Marco MELANDRI ITA 240 -53
4 Eugene LAVERTY IRL 168 -125
5 Leon HASLAM GBR 137 -156
6 Leon CAMIER GBR 134 -159
7 Michel FABRIZIO ITA 134 -159
8 Ayrton BADOVINI ITA 106 -187
9 Noriyuki HAGA JPN 99 -194
10 Jonathan REA GBR 94 -199
11 Sylvain GUINTOLI FRA 89 -204
12 Jakub SMRZ CZE 88 -205
13 Joan LASCORZ ESP 88 -205
14 Tom SYKES GBR 84 -209
15 Troy CORSER AUS 55 -238
16 Ruben XAUS ESP 44 -249
17 Roberto ROLFO ITA 31 -262
18 Maxime BERGER FRA 24 -269
19 Mark AITCHISON AUS 18 -275
20 Chris VERMEULEN AUS 14 -279
21 Lorenzo LANZI ITA 10 -283
22 Joshua WATERS AUS 8 -285
23 Matteo BAIOCCO ITA 4 -289
24 Alessandro POLITA ITA 3 -290
25 Barry VENEMAN NED 3 -290
26 James TOSELAND GBR 3 -290
27 Viktor KISPATAKI HUN 1 -292
28 Alexander LOWES GBR 1 -292
29 Fabrizio LAI ITA 1 -292
30 Bryan STARING AUS 1 -292
Year: 
2011

GTranslate